اسبقی, مریم and طالبی, هوشنگ and عابدی, احمد and منشئی, غلامرضا and فروغی, احمدعلی (2016) اثربخشی برنامه شناختی- رفتاری مارتین بر عملکرد تحصیلی دانشآموزان. In: The 2nd National Conference on School Psychology - 2016, Ardabil.
![]() |
Text
014.pdf Download (593kB) |
Official URL: http://uma.ac.ir
Abstract
-
Item Type: | Conference or Workshop Item (Paper) |
---|---|
Persian Title: | اثربخشی برنامه شناختی- رفتاری مارتین بر عملکرد تحصیلی دانشآموزان |
Persian Abstract: | پژوهش با هدف تعیین میزان اثربخشی برنامه شناختی- رفتاری مارتین بر عملکرد تحصیلی دانشآموزان دختر دوره متوسطه شهر تهران انجام شد.روش پژوهش شبه آزمایشی دو گروهی آزمایش و کنترل و اجرای پیش آزمون،پس آزمون و پیگیری بود.جامعه آماريشامل كليه دانشآموزان دختر دبيرستان¬هاي شهر تهران در سال تحصيلي 94-1393بود.حجم نمونه جهت گزینش از بین دانشآموزانی که در مقیاس های پرسشنامه مارتین نمره پایین گرفتند 44 نفر به تصادف انتخاب و در گروه های آزمایش و کنترل (هر گروه 22 نفر) گمارده شدند.نتیجه گیری؛ جهت اثربخشی برنامه شناختی رفتاری مارتین،آزمون تحليل واريانس با اندازه گیری مکرر استفاده شد.نتایج نشان داد بین نمره های پیش آزمون،پس آزمون و آزمون پیگیری عملکرد تحصیلی دانشآموزان گروه آزمایش و کنترل تفاوت معنادار وجود دارد(041/0 = p ). لذا آموزش برنامه شناختی-رفتاری مارتین بر عملکرد تحصیلی دانشآموزان در سه حالت (دوره زمانی) در دو گروه آزمایش و کنترل تاثیر معناداری داشته است. |
Subjects: | Divisions > Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016 Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016 |
Divisions: | Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016 Subjects > Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016 |
Date Deposited: | 23 Oct 2019 06:04 |
Last Modified: | 23 Oct 2019 06:04 |
URI: | http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/10025 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |