سلطانی, پیمان and پناهی, مجید and درودی, احمد (2019) Hyperspectral imaging for Ink Identification in Handwritten Documents. In: 1st International Conference on Optoelectronics, Applied Optics and Microelectronics - 2019.
![]() |
Text
1 (53).pdf Download (1MB) |
Abstract
In order to correctly enforce the law in valid documents, intrusion detection has become an important factor in identifying fake documents. In this paper, an approach using Hyperspectral Imaging and Support-vector machine classification (SVM) is used to ink Analysis in handwritten documents and pen type test. The method used gives the results through a careful study of the properties of the ink and the pen without touching the sample. We use a classifier based on the inherent properties of the ink that derives from its physical properties. In addition, a database of hyperspectral curves is made up of several ink types that are used to obtain the properties of different inks. The proposed method for Ink Identification using seven different pens and more than 200 samples has been tested and the results are presented.
Item Type: | Conference or Workshop Item (Paper) |
---|---|
Persian Title: | کاربرد تصویربرداری فراطیفی برای شناسایی جوهر در اسناد دست نویس |
Persian Abstract: | برای اجرای صحیح قانون در اسناد و مدارک معتبر، تشخیص جوهر تبدیل به یک عامل مهم برای شناسایی اسناد جعلی شده است. در این مقاله برای تجزیه و تحلیل جوهر در اسناد دست¬نویس و سنجش نوع خودکار، از یک رویکرد با استفاده از تصویربرداری فراطیفی (Hyperspectral Imaging) و طبقه¬بندی ماشین بردار پشتیبان (SVM) استفاده می¬شود. روش استفاده شده نتایج را از طریق مطالعه دقیق بر خواص جوهر و خودکار بدون تماس با نمونه به دست می¬دهد. ما از یک روش طبقه¬بندی مبتنی بر ویژگی¬های فراطیفی جوهر که از خواص فیزیکی آن مشتق شده است استفاده می¬کنیم. علاوه بر این، یک پایگاه داده از منحنی¬های فراطیفی چند نوع جوهر هم¬رنگ ساخته شده است که برای به دست آوردن خصوصیات جوهرهای مختلف استفاده می¬شود. روش پیشنهادی برای شناسایی جوهر با استفاده از هفت خودکار مختلف و بیش از 200 نمونه مورد آزمایش قرار گرفته است و نتایج ارائه شده است. |
Subjects: | Divisions > Conferences > 1st International Conference on Optoelectronics, Applied Optics and Microelectronics - 2019 Conferences > 1st International Conference on Optoelectronics, Applied Optics and Microelectronics - 2019 |
Divisions: | Conferences > 1st International Conference on Optoelectronics, Applied Optics and Microelectronics - 2019 Subjects > Conferences > 1st International Conference on Optoelectronics, Applied Optics and Microelectronics - 2019 |
Date Deposited: | 11 Jan 2020 09:31 |
Last Modified: | 11 Jan 2020 09:31 |
URI: | http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/11039 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |