Fathi, Seyed Ali Asghar Influence of intercropping of strawberry, coriander and chamomile on density of the two spotted spider mite and biodiversity of its natural enemies on strawberry. University of Mohaghegh Ardabili.
![]() |
Text
عنوان طرح.pdf Download (260kB) |
Abstract
کشت¬ نواری گیاهان آروماتیکی گشنیز (Co)، Coriandrum sativum L.، و بابونه آلمانی (Ch)، Matricaria chamomilla L.، با توت¬فرنگی (S)، Fragaria ananassa Duchesne، در نسبت-های مختلف ردیفی 2S:2Co، 5S:2Co، 5S:1Ch، 2S:2Co:1Ch و 5S:2Co:1Ch برای بررسی تراکم Tetranychus urticae Koch، تنوع گونه¬ای شکارگرهای آن و عملکرد محصولات نسبت به تک-کشتی توت¬فرنگی بررسی شدند. همه کشت¬های نواری به خصوص 2S:2Co و 2S:2Co:1Ch جمعیت T. urticae در مقایسه با تک¬کشتی توت¬فرنگی به طور معنی¬داری کاهش دادند. همچنین، مقادیر شاخص تنوع¬گونه¬ای شانون (H') برای ترکیب گونه¬ای شکارگرها در کشت¬های نواری به طور معنی¬داری بزرگ¬تر از تک¬کشتی توت¬فرنگی بود. فراوانی سن¬های شکارگر، تریپس¬های شکارگر و Chrysoperla Chrnea (Stephens) در کشت¬های نواری در مقایسه با تک¬کشتی توت¬فرنگی به طور معنی¬داری بیشتر بود، ولی اختلاف معنی¬داری در فراوانی Phytoseiidae و Coccinellidae بین کشت¬های نواری و تک¬کشتی توت-فرنگی مشاهده نشد. در هر دو سال مقادیر شاخص شباهت تنوع گونه¬اي موريسيتا¬-هورن برای ترکیب گونه¬ای شکارگرهای T. urticae بين تک¬کشتي توت¬فرنگی با هر يک از تيمارهاي کشت نواری (883/0≤ CMH و 874/0≤ CMH) نسبت به مقدار CMH بین کشت¬های نواری (926/0≤ CMH و 926/0≤ CMH) کمتر بودند. علاوه بر آن، نسبت برابربی زمین (LER) در همه کشت¬های نواری به خصوص 2S:2Co (413/1 و 430/1) و 2S:2Co: 1Ch (403/1 و 421/1) بیشتر از عدد یک در هر دو سال بدست آمد. کشت نواری توت¬فرنگی با گشنیز و بابونه آلمانی به¬خصوص در نسبت¬های ردیفی 2S:2Co و 2S:2Co:1Ch به دلیل دورکنندگی T. urticae، تنظیم¬کنندگی ساختار جمعیت شکارگرها و افزایش عملکرد محصولات می¬تواند در برنامه¬های مدیریت کنه دولکه¬ای سودمند باشد.
Item Type: | Other |
---|---|
Persian Title: | تاثیر کشت ترکیبی توت¬فرنگی، گشنیز و بابونه در تراکم کنه دولکه¬ای و تنوع زیستی دشمنان طبیعی آن روی توت¬فرنگی |
Persian Abstract: | کشت¬ نواری گیاهان آروماتیکی گشنیز (Co)، Coriandrum sativum L.، و بابونه آلمانی (Ch)، Matricaria chamomilla L.، با توت¬فرنگی (S)، Fragaria ananassa Duchesne، در نسبت-های مختلف ردیفی 2S:2Co، 5S:2Co، 5S:1Ch، 2S:2Co:1Ch و 5S:2Co:1Ch برای بررسی تراکم Tetranychus urticae Koch، تنوع گونه¬ای شکارگرهای آن و عملکرد محصولات نسبت به تک-کشتی توت¬فرنگی بررسی شدند. همه کشت¬های نواری به خصوص 2S:2Co و 2S:2Co:1Ch جمعیت T. urticae در مقایسه با تک¬کشتی توت¬فرنگی به طور معنی¬داری کاهش دادند. همچنین، مقادیر شاخص تنوع¬گونه¬ای شانون (H') برای ترکیب گونه¬ای شکارگرها در کشت¬های نواری به طور معنی¬داری بزرگ¬تر از تک¬کشتی توت¬فرنگی بود. فراوانی سن¬های شکارگر، تریپس¬های شکارگر و Chrysoperla Chrnea (Stephens) در کشت¬های نواری در مقایسه با تک¬کشتی توت¬فرنگی به طور معنی¬داری بیشتر بود، ولی اختلاف معنی¬داری در فراوانی Phytoseiidae و Coccinellidae بین کشت¬های نواری و تک¬کشتی توت-فرنگی مشاهده نشد. در هر دو سال مقادیر شاخص شباهت تنوع گونه¬اي موريسيتا¬-هورن برای ترکیب گونه¬ای شکارگرهای T. urticae بين تک¬کشتي توت¬فرنگی با هر يک از تيمارهاي کشت نواری (883/0≤ CMH و 874/0≤ CMH) نسبت به مقدار CMH بین کشت¬های نواری (926/0≤ CMH و 926/0≤ CMH) کمتر بودند. علاوه بر آن، نسبت برابربی زمین (LER) در همه کشت¬های نواری به خصوص 2S:2Co (413/1 و 430/1) و 2S:2Co: 1Ch (403/1 و 421/1) بیشتر از عدد یک در هر دو سال بدست آمد. کشت نواری توت¬فرنگی با گشنیز و بابونه آلمانی به¬خصوص در نسبت¬های ردیفی 2S:2Co و 2S:2Co:1Ch به دلیل دورکنندگی T. urticae، تنظیم¬کنندگی ساختار جمعیت شکارگرها و افزایش عملکرد محصولات می¬تواند در برنامه¬های مدیریت کنه دولکه¬ای سودمند باشد. |
Subjects: | Faculty of Agricultural Sciences & Natural Resources > Department of Plant Protection Divisions > Faculty of Agricultural Sciences & Natural Resources > Department of Plant Protection Faculty of Agricultural Sciences & Natural Resources > Department of Plant Protection |
Divisions: | Subjects > Faculty of Agricultural Sciences & Natural Resources > Department of Plant Protection Faculty of Agricultural Sciences & Natural Resources > Department of Plant Protection Faculty of Agricultural Sciences & Natural Resources > Department of Plant Protection |
Date Deposited: | 07 Nov 2020 06:34 |
Last Modified: | 07 Nov 2020 06:34 |
URI: | http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/12055 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |