Azizian Kohan, Nasrin Effects of school sports spaces on electromyography activity of lower limbs muscles during running in elementary students. University of Mohaghegh Ardabili.
![]() |
Text
طرح عزیزیان .pdf Download (943kB) |
Abstract
Purpose: The inappropriate sports spaces affecting the lower limbs of the individual can cause changes in the activation of the involved muscles when running. The aim of this study was to evaluate the effects of school sports spaces on electromyography frequency spectrum of lower limbs muscles during running in students. Methods: 15 students with an age range of 10 to 14 years were selected from schools with suitable sport facilities and 15 students with the same age range from schools with inappropriate sport spaces. A wireless electromyography system with 7 pairs of bipolar surface electrodes used to record the electromyography activity of back and lower limb muscles during the running (sample rate: 2000 Hz). Results: The results showed that in the loading response phase, median frequency of the tibialis anterior muscle in the group of students in schools with suitable sport facilities was higher than other group (13.48%) (p = 0.005). Also, the activity of the medial gastrocnemius muscle in the group of students in schools with suitable sport facilities was 38.88% higher compared to the other group (p = 0.031). In addition, Running stance phase Peak amplitude of muscle activity in the group of students in schools with suitable sport facilities was lower than other group (83.89%; p = 0.048). Running stance phase average amplitude of muscle activity in the group of students in schools with suitable sport facilities was lower than other group (94.55%; p = 0.024). Conclusions: The results of this study showed that students in schools with suitable sport facilities have better performance of the anterior tibialis, medial gastrocnemius and biceps femoris muscles during running
Item Type: | Other |
---|---|
Persian Title: | تاثیر فضاهای ورزشی در مدارس بر فعالیت الکترومیوگرافی عضلات اندام تحتانی در دانش آموزان طی دویدن |
Persian Abstract: | هدف: فضاهای ورزشی نامناسب با تاثیر بر اندام تحتانی فرد می¬تواند باعث تغییر در فعال شدن عضلات درگیر هنگام دویدن شود. هدف از پژوهش حاضر تاثیر فضاهای ورزشی در مدارس بر فعالیت الکترومیوگرافی عضلات اندام تحتانی در دانش آموزان طی دویدن می¬باشد. روش¬بررسی: 15 نفر دانش¬آموز با دامنه سنی 10 تا 14 سال از مدارس دارای فضای ورزشی مناسب و 15 نفر با همین دامنه سنی از مدارس فاقد فضای ورزشی مناسب انتخاب شدند. از یک سیستم الکترومایوگرافی بدون سیم با 7 جفت الکترود سطحی دو قطبی برای ثبت فعالیت الکترومایوگرافی (نرخ نمونه¬برداری: 2000 هرتز) عضلات ناحیه کمر و اندام تحتانی طی دویدن استفاده شد. یافته¬ها: نتایج نشان داد طی فاز پاسخ بارگیری فعالیت عضله درشت¬نئی قدامی در گروه فضاهای ورزشی مناسب در مقایسه با فضاهای ورزشی نامناسب 48/13 درصد بیشتر بوده است (005/0=p). همچنین فعالیت عضله دوقلو داخلی در گروه فضاهای ورزشی مناسب در مقایسه با فضاهای ورزشی نامناسب 28/38 درصد بیشتر بوده است (021/0=p). به¬علاوه اوج دامنه فعالیت عضله پهن داخلی طی فاز اتکای دویدن در گروه با فضای ورزشی مناسب 89/83 درصد کمتر از فضای ورزشی نامناسب بوده است (048/0P= ). میانگین دامنه فعالیت عضله پهن داخلی طی فاز اتکای دویدن در گروه با فضای ورزشی مناسب 55/94 درصد کمتر از فضای ورزشی نامناسب بوده است (024/0P= ). نتیجه¬گیری: می¬توان نتیجه گرفت دانش¬آموزانی که در مدرسه با فضاهای ورزشی مناسب هستند از عملکرد بهتر عضلات درشت¬نئی قدامی، دوقلو داخلی و پهن داخلی هنگام دویدن برخوردار می¬باشند |
Subjects: | Faculty of Educational Sciences and Psychology > Department of Sport Sciences Divisions > Faculty of Educational Sciences and Psychology > Department of Sport Sciences |
Divisions: | Subjects > Faculty of Educational Sciences and Psychology > Department of Sport Sciences Faculty of Educational Sciences and Psychology > Department of Sport Sciences |
Date Deposited: | 07 Nov 2020 09:09 |
Last Modified: | 07 Nov 2020 09:09 |
URI: | http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/12130 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |