Siahkouhian, Marefat Survey on the effect of the treadmill exhaustive test protocol on the predicted aerobic threshold in the active young men. University of Mohaghegh Ardabili.
![]() |
Text
گزارش نهایی.pdf Download (682kB) |
Abstract
Aim: The porpose of this study was to survey on the effect of the treadmill graded test protocol on the predicted aerobic threshold in the active young men. Methodology: 20 active young men were selected on a targeted basis as subjects and studied. The subjects attended the first session of the sport Physiology Laboratory of Mohaghegh Ardabili University and their physical and general characteristics were measured. At this stage, control variables such as height, weight, fat percentage and maximum oxygen consumption were measured. In the second, third and fourth sessions, the aerobic thresholds of the subjects were measured in each session using the Kuipers, Sentiga as well as the self dependent protocols, respectively. Repeated measure fowlowed by the bonferroni post hoc tests were used for data analysis. In order to determine the aerobic threshold in all three protocols, the HRPC-based inverse Dmax model was used. Results: The results of this study showed that the changes in the loading pattern of the exhaustive treadmill test protocols significantly affects on the predicted aerobic threshold (P≤0.01). Conclusion: Based on the results of this study, it can be concluded that the protocol used as an effective factor in estimating aerobic threshold.
Item Type: | Other |
---|---|
Persian Title: | بررسی تأثیر نوع پروتکل فزاینده نوار گردان بر آستانه هوازی برآورد شده در مردان جوان فعال |
Persian Abstract: | هدف: هدف از اجرای این پژوهش بررسی تأثیر نوع پروتکل فزاینده نوار گردان بر آستانه هوازی برآورد شده در مردان جوان فعال بود. روش¬شناسی: تعداد 20 نفر از مردان جوان فعال بهصورت هدفمند، انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. آزمودنیها، در جلسه اول به آزمایشگاه فیزیولوژی ورزشی دانشگاه محقق اردبیلی مراجعه کردند و مشخصات فیزیکی و عمومی آنها موردسنجش قرار گرفت. در این مرحله، متغیرهای کنترلی همانند قد، وزن، درصد چربی و حداکثر اکسیژن مصرفی موردسنجش قرار گرفت. در جلسه دوم، سوم و چهارم، آستانه هوازی آزمودنی¬ها، در هر جلسه، با استفاده از پروتکل تمرینی کویپرز، پروتکل تمرینی سنتیجا و پروتکل تمرینی وابسته به فرد موردسنجش قرار گرفت. برای تعیین آستانه هوازی در هر سه پروتکل، از مدل بیشترین فاصله معکوس مبتنی بر HRPC استفاده شد. نتایج: یافته¬های تحقیق حاضر نشان داد که تغییر در پروتکلهای فزاینده نوار گردان میتواند در برآورد آستانه هوازی تأثیر معنیداری داشته باشد (P≤0.01). نتیجهگیری: بر اساس نتایج این پژوهش میتوان نتیجهگیری نمود که پروتکل مورداستفاده بهعنوان عامل اثرگذار در برآورد آستانه هوازی میتواند موردتوجه قرار گیرد. |
Subjects: | Faculty of Educational Sciences and Psychology > Department of Sport Sciences Divisions > Faculty of Educational Sciences and Psychology > Department of Sport Sciences |
Divisions: | Subjects > Faculty of Educational Sciences and Psychology > Department of Sport Sciences Faculty of Educational Sciences and Psychology > Department of Sport Sciences |
Date Deposited: | 07 Nov 2020 09:15 |
Last Modified: | 07 Nov 2020 09:15 |
URI: | http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/12141 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |