هادی نژاد, فاطمه and میرحسینی, سیدضیاالدین and قوی حسین زاده, نوید (2015) مقایسه مدل های غییر خطی رشد برای تعیین مدل رشدی مناسب در بز مرخز. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.
![]() |
Text
432.pdf Download (382kB) |
Official URL: http://www.uma.ac.ir
Abstract
-
Item Type: | Conference or Workshop Item (Poster) |
---|---|
Persian Title: | مقایسه مدل های غییر خطی رشد برای تعیین مدل رشدی مناسب در بز مرخز |
Persian Abstract: | - |
Subjects: | Divisions > Conferences > The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015 Conferences > The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015 |
Divisions: | Conferences > The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015 Subjects > Conferences > The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015 |
Date Deposited: | 21 Nov 2018 05:25 |
Last Modified: | 21 Nov 2018 05:25 |
URI: | http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/3118 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |