محمدپور خانقاه, علی and موسوی, سید سجاد and اعلایی, یوسف and جعفری, مریم and سلامی, مهران (2014) بررسی ارتباط صفات مورد مطالعه با عملکرد دانه با استفاده از تجریه رگریسون و علیت در 34 لاین و رقم جو. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.
![]() |
Text
916_916P693_FullPaperSubmission.pdf Download (480kB) |
Abstract
-
Item Type: | Conference or Workshop Item (Poster) |
---|---|
Persian Title: | بررسی ارتباط صفات مورد مطالعه با عملکرد دانه با استفاده از تجریه رگریسون و علیت در 34 لاین و رقم جو |
Persian Abstract: | - |
Subjects: | Divisions > Conferences > The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture , 20-21 August 2014 Conferences > The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture , 20-21 August 2014 |
Date Deposited: | 21 Nov 2018 07:12 |
Last Modified: | 21 Nov 2018 07:12 |
URI: | http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/3346 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |