گنجی نژاد, مرتضی and مرتضوی, سید نجم الدین and مشایخی, شهرام (2014) اثر پرتودهی اشعه گاما بر برخی صفات مورفوفیزیولوژیک گل مریم رقم دابل (Polianthes Tubrose L. cv Double). In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.
![]() |
Text
916_916P132_FullPaperSubmission.pdf Download (353kB) |
Official URL: http://www.uma.ac.ir
Abstract
-
Item Type: | Conference or Workshop Item (Poster) |
---|---|
Persian Title: | اثر پرتودهی اشعه گاما بر برخی صفات مورفوفیزیولوژیک گل مریم رقم دابل (Polianthes Tubrose L. cv Double) |
Persian Abstract: | - |
Subjects: | Divisions > Conferences > The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture , 20-21 August 2014 Conferences > The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture , 20-21 August 2014 |
Divisions: | Conferences > The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture , 20-21 August 2014 Subjects > Conferences > The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture , 20-21 August 2014 |
Date Deposited: | 05 Dec 2018 09:33 |
Last Modified: | 05 Dec 2018 09:33 |
URI: | http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/3628 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |