شهباز, محمد and نوری قنبلانی, قدیر and ناصری, بهرام and فتحی, سیدعلی اصغر (2014) تاثیر ارقام مختلف گوجه فرنگی روی فعالیت پروتئولیتیک گوارشی مینوز برگ گوجه فرنگی Tuta absoluta (Meyrick (Lepidoptera: Gelechiidae). In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.
![]() |
Text
916_916P593_FullPaperSubmission.pdf Download (1MB) |
Official URL: http://www.uma.ac.ir
Abstract
-
Item Type: | Conference or Workshop Item (Poster) |
---|---|
Persian Title: | تاثیر ارقام مختلف گوجه فرنگی روی فعالیت پروتئولیتیک گوارشی مینوز برگ گوجه فرنگی Tuta absoluta (Meyrick (Lepidoptera: Gelechiidae) |
Persian Abstract: | - |
Subjects: | Divisions > Conferences > The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture , 20-21 August 2014 Conferences > The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture , 20-21 August 2014 |
Divisions: | Conferences > The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture , 20-21 August 2014 Subjects > Conferences > The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture , 20-21 August 2014 |
Date Deposited: | 05 Dec 2018 09:56 |
Last Modified: | 05 Dec 2018 09:56 |
URI: | http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/3645 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |