محمودی, اصغر and رستمی, علیرضا and محمودی, رضا and فرحان, ویدا (2015) تأثیر ترکیبی تمرین هوازی و مصرف سیلیمارین بر عوامل خطرزای قلبی عروقی افراد مبتلا به دیابت نوع دو. In: 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015, Iran,Ardabil.
![]() |
Text
59.pdf Download (63kB) |
Official URL: http://www.uma.ac.ir
Abstract
-
Item Type: | Conference or Workshop Item (Poster) |
---|---|
Persian Title: | تأثیر ترکیبی تمرین هوازی و مصرف سیلیمارین بر عوامل خطرزای قلبی عروقی افراد مبتلا به دیابت نوع دو |
Persian Abstract: | دیابت نوع دو در ارتباط با افزایش عوامل خطرزای قلبی عروقی از جمله افزایش فشار خون، هیپرلیپیدمی، قند خون ناشتا، هموگلوبین گلیکوزیله و مقاومت انسولینی است. هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر ترکیبی تمرین هوازی و مصرف سیلیمارین بر عوامل خطرزای قلبی عروقی افراد مبتلا به دیابت نوع دو بود. در یک مطالعه یکسو کور، 32 نفر از مراجعه کنندگان مرد به انجمن دیابت تبریز با میانگین سنی 5/43 سال و دامنه قند خون mg/dl 280-120 به طور داوطلبانه انتخاب و به صورت تصادفی در سه گروه تمرین هوازی با سیلیمارین(11 نفر)، سیلی مارین (11نفر) و دارونما (10 نفر) قرار گرفتند. نتایج نشان داد بعد از 8 هفته تمرین هوازی و مصرف مکمل سیلیمارین مقادیر گلوکز خون ناشتا، هموگلوبین گلیکوزیله و مقاومت انسولینی در گروههای تجربی کاهش معنیدار یافتند. طبق نتایج به دست آمده، تمرین هوازی و مصرف سیلیمارین میتواند شیوه درمانی موثری در درمان افراد مبتلا به دیابت نوع دو باشد. |
Subjects: | Divisions > Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015 Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015 |
Divisions: | Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015 Subjects > Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015 |
Date Deposited: | 29 Dec 2018 08:16 |
Last Modified: | 29 Dec 2018 08:16 |
URI: | http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/4511 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |