محدث نیا, ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ and ﻧﮕﻬﺪار, ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ and ﻗﻮﯾﺪل, اﮐﺒﺮ (2016) ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺗﺜﺒﯿﺖ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ )ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ( ﺑﺮ روي ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺮﺷﯽ ﺧﺎك ﻣﺎﺳﻪاي ﺑﺎ درﺻﺪﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﺳﯿﻠﺖ. In: First International Conference On Water Environment and Sustainable Development, 27-29 September 2016 , Ardabil - Iran, September 2016, Ardabil, Iran.
![]() |
Text
icw1-1921.pdf Download (954kB) |
Official URL: http://uma.ac.ir/
Abstract
-
Item Type: | Conference or Workshop Item (Poster) |
---|---|
Persian Title: | ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺗﺜﺒﯿﺖ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ )ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ( ﺑﺮ روي ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺮﺷﯽ ﺧﺎك ﻣﺎﺳﻪاي ﺑﺎ درﺻﺪﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﺳﯿﻠﺖ |
Persian Abstract: | وﺟﻮد زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ، ﯾﮏ اﻣﺮ ﺿﺮوري و ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺑﺮاي ﺑﻨﺎي ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﯾﺎ ﻫﺮ ﭘﺮوژهي ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. روشﻫﺎي ﺑﺴﯿﺎري ﺑﺮاي ﺗﺜﺒﯿﺖ و ﺑﻬﺴﺎزي ﺧﺎك ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. روشﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ و زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ زﯾﺎدي ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدي را ﺑﻪ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮي ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﯾﮏ روش ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮاي ﺗﺜﺒﯿﺖ و ﺑﻬﺴﺎزي ﺧﺎك ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﺧﺎك ﺑﺎ اﯾﺠﺎد رﺳﻮب ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﮐﻠﺴﯿﺖ )MICP( ﯾﮏ روش ﻧﻮﯾﻦ اﺻﻼح ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ و ﺑﻬﺒﻮد ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﻬﺴﺎزي زﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدد. در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺮﺷﯽ در دوﻧﻮع ﺧﺎك ﻣﺎﺳﻪ ﺳﯿﻠﺘﯽ ﺑﺎ درﺻﺪﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﺳﯿﻠﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. |
Subjects: | Divisions > Conferences > First International Conference On Water Environment and Sustainable Development, 27-29 September 2016 , Ardabil - Iran Conferences > First International Conference On Water Environment and Sustainable Development, 27-29 September 2016 , Ardabil - Iran |
Divisions: | Conferences > First International Conference On Water Environment and Sustainable Development, 27-29 September 2016 , Ardabil - Iran Subjects > Conferences > First International Conference On Water Environment and Sustainable Development, 27-29 September 2016 , Ardabil - Iran |
Date Deposited: | 10 Jun 2019 05:14 |
Last Modified: | 10 Jun 2019 05:14 |
URI: | http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/5601 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |