مینا, الهام and کاویانپور, محمدرضا and اکبرصالحی نیشابوری, علی تحلیل عددی بهبود عملکرد هیدرولیکی جریانهای چرخشی با رویکردافزایش استهلاک انرزی در شیب شکن مدور قائم. In: 16th Iranian Hydraulic Conference, September 2017, Ardabil, Iran. (Submitted)
![]() |
Text
BIC-00194-AC.pdf Download (2MB) |
Abstract
-
Item Type: | Conference or Workshop Item (Poster) |
---|---|
Persian Title: | تحلیل عددی بهبود عملکرد هیدرولیکی جریانهای چرخشی با رویکردافزایش استهلاک انرزی در شیب شکن مدور قائم |
Persian Abstract: | - |
Subjects: | Divisions > Conferences > 16th Iranian Hydraulic Conference, September 2017 Conferences > 16th Iranian Hydraulic Conference, September 2017 |
Divisions: | Conferences > 16th Iranian Hydraulic Conference, September 2017 Subjects > Conferences > 16th Iranian Hydraulic Conference, September 2017 |
Date Deposited: | 08 Apr 2019 06:24 |
Last Modified: | 08 Apr 2019 06:24 |
URI: | http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/5627 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |