دهقان نیری, عاطفه and شاهرخی, مهدی and جباری, احسان تاثیر موقعیت سازه بافل بر راندمان هیدرولیکی مخازن ته نشینی اولیه مستطیلی تصفیه خانههای فاضلاب با استفاده از مدل عددی. In: 16th Iranian Hydraulic Conference, September 2017, Ardabil, Iran. (Submitted)
![]() |
Text
BIC-00181-AB.pdf Download (947kB) |
Abstract
-
Item Type: | Conference or Workshop Item (Poster) |
---|---|
Persian Title: | تاثیر موقعیت سازه بافل بر راندمان هیدرولیکی مخازن ته نشینی اولیه مستطیلی تصفیه خانههای فاضلاب با استفاده از مدل عددی |
Persian Abstract: | - |
Subjects: | Divisions > Conferences > 16th Iranian Hydraulic Conference, September 2017 Conferences > 16th Iranian Hydraulic Conference, September 2017 |
Divisions: | Conferences > 16th Iranian Hydraulic Conference, September 2017 Subjects > Conferences > 16th Iranian Hydraulic Conference, September 2017 |
Date Deposited: | 08 Apr 2019 06:25 |
Last Modified: | 08 Apr 2019 06:25 |
URI: | http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/5629 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |