رشیددل, علیرضا and هادئی, میررئوف and فهیمی, بهروز (2017) بررسی عددی ضریب قوس زدگی و فشار آب حفره ای سد خاکی در حالت پایان ساخت و آبگیری اولیه مخزن (مطالعه موردی : سد ایوشان لرستان). In: 16th Iranian Hydraulic Conference, September 2017, September 2017, Ardabil, Iran.
![]() |
Text
BII-00342-AE.pdf Download (1MB) |
Official URL: http://uma.ac.ir/
Abstract
-
Item Type: | Conference or Workshop Item (Poster) |
---|---|
Persian Title: | بررسی عددی ضریب قوس زدگی و فشار آب حفره ای سد خاکی در حالت پایان ساخت و آبگیری اولیه مخزن (مطالعه موردی : سد ایوشان لرستان) |
Persian Abstract: | - |
Subjects: | Divisions > Conferences > 16th Iranian Hydraulic Conference, September 2017 Conferences > 16th Iranian Hydraulic Conference, September 2017 |
Divisions: | Conferences > 16th Iranian Hydraulic Conference, September 2017 Subjects > Conferences > 16th Iranian Hydraulic Conference, September 2017 |
Date Deposited: | 10 Jun 2019 06:39 |
Last Modified: | 10 Jun 2019 06:39 |
URI: | http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/5780 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |