داودمقامی, داود and بانژاد, حسین and محسنی موحد, سید اسدالله and صانعی, مجتبی (2017) ارائه روشی در تعیین پارامترهای موثر در کاهش ضریب آبگذری سرریزهای نوکاردکی تحت تاثیر افزایش بزرگنمایی. In: 16th Iranian Hydraulic Conference, September 2017, September 2017, Ardabil, Iran.
![]() |
Text
BII-00365-AB.pdf Download (509kB) |
Official URL: http://uma.ac.ir/
Abstract
-
Item Type: | Conference or Workshop Item (Poster) |
---|---|
Persian Title: | ارائه روشی در تعیین پارامترهای موثر در کاهش ضریب آبگذری سرریزهای نوکاردکی تحت تاثیر افزایش بزرگنمایی |
Persian Abstract: | سرریزها یکی از سازههای اندازهگیری، انحراف و کنترل سطح آب در پروژههای هیدرولیکی، آبی و زیست محیطی هستند. بنابراین بررسی ویژگی و خصوصیات آنها از جمله خصوصیات هیدرولیکی از مباحث مهم در طراحی این سازهها میباشد. ضریب آبگذری سرریزها تحت تاثیر افزایش بزرگنمایی کاهش پیدا میکند. این کاهش تحت تاثیرعواملی میباشد. دراین مقاله به بررسی این عوامل پرداخته میشود. در این راستا دو سرریز نوکاردکی با بزرگنماییهای 3 و 4 تحت تاثیر پایین افتادگی بستر پاییندست مورد بررسی قرار گرفتهاند. نتایج نشان داد که در اثر افزایش بزرگنمایی، ضمن بروز آستانه استغراق در هد نسبی کمتر، ضریب آبگذری نیز تحت تاثیر استغراق در پایین دست و انحنای عرضی جریان در بالادست کاهش مییابد. |
Subjects: | Divisions > Conferences > 16th Iranian Hydraulic Conference, September 2017 Conferences > 16th Iranian Hydraulic Conference, September 2017 |
Divisions: | Conferences > 16th Iranian Hydraulic Conference, September 2017 Subjects > Conferences > 16th Iranian Hydraulic Conference, September 2017 |
Date Deposited: | 11 Jun 2019 05:42 |
Last Modified: | 11 Jun 2019 05:42 |
URI: | http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/5926 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |