قهرمانی, بهاره and بیات, بابک (2017) بهینهسازی هندسی سرریزپلکانی سد پائین سیاهبیشه جهت حداکثرسازی استهلاک انرژی با ( PSO ) استفاده از الگوریتم بهینه سازی گروه ذرات. In: 16th Iranian Hydraulic Conference, September 2017, September 2017, Ardabil, Iran.
![]() |
Text
BII-00378-AB.pdf Download (848kB) |
Official URL: http://uma.ac.ir/
Abstract
-
Item Type: | Conference or Workshop Item (Poster) |
---|---|
Persian Title: | بهینهسازی هندسی سرریزپلکانی سد پائین سیاهبیشه جهت حداکثرسازی استهلاک انرژی با ( PSO ) استفاده از الگوریتم بهینه سازی گروه ذرات |
Persian Abstract: | در این تحقیق به منظور بهینهسازی هندسی سرریز پلکانی سد پائین سیاهبیشه از الگوریتم فراکاوشی گروه ذرات استفاده شد . طول و ارتفاع پلهها به عنوان متغیرهای تصمیم و میزان استهلاک انرژی به عنوان تابع هدف در نظرگرفته شد و سعی گردید روشی جامع برای طراحی بهینه سرریزهای پلکانی ارائه گردد . بدین منظور یک برنامه کلی در محیط برنامه متلب نوشته شد و سعی گردید هندسهی سرریزپلکانی سد سیاهبیشه به نحوی طراحی گردد که میزان استهلاک انرژی بیشینه گردد . بیشترین مقدار استهلاک انرژی مربوط به پله با طول 79.2 متر و ارتفاع 590 متر میباشد که برابر با 355901 بهدست آمد . بررسی نتایج نشان داد به ازای دبی ثابت و مستقل از طول پلهها با افزایش ارتفاع پلهها میزان استهلاک انرژی کاهش پیدا میکند و همچنین به ازای دبی ثابت و مستقل از ارتفاع پله با افزایش طول پله میزان استهلاک انرژی افزایش پیدا میکند . با مقایسه مقادیر بهینه شده توسط الگوریتم گروه ذرات با مقادیر اصلی سد سیاهبیشه مشخص گردید که مدل مورد نظر استهلاک انرژی بیشتر و هندسه بهینهتری نسبت به سرریز اجرا شدهی سد سیاهبیشه ارائه نموده است |
Subjects: | Divisions > Conferences > 16th Iranian Hydraulic Conference, September 2017 Conferences > 16th Iranian Hydraulic Conference, September 2017 |
Divisions: | Conferences > 16th Iranian Hydraulic Conference, September 2017 Subjects > Conferences > 16th Iranian Hydraulic Conference, September 2017 |
Date Deposited: | 11 Jun 2019 05:44 |
Last Modified: | 11 Jun 2019 05:44 |
URI: | http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/5952 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |