صمدی رحیم, علی and لرنژاد, احسان and قنواتی, مرتضی and ذوالفقاری, آرش and یونسی, حجت الله (2017) کارایی الگوریتم ژنتیک و مدل عددی در برآورد استهلاک انرژی کل در سازه شیب شکن مایل مستطیلی. In: 16th Iranian Hydraulic Conference, September 2017, September 2017, Ardabil, Iran.
![]() |
Text
BII-00454-AC.pdf Download (711kB) |
Official URL: http://uma.ac.ir/
Abstract
-
Item Type: | Conference or Workshop Item (Poster) |
---|---|
Persian Title: | کارایی الگوریتم ژنتیک و مدل عددی در برآورد استهلاک انرژی کل در سازه شیب شکن مایل مستطیلی |
Persian Abstract: | در این تحقیق به منظور ارزیابی تأثیر شرایط هیدرولیکی جریان و هندسه شیب شکن های مایل مستطیلی در میزان استهلاک نسبی انرژی کل از نرمافزار Flow3D استفاده شده است. بدین منظور مدل شیب شکن در 2 ارتفاع و 2 شیب متداول توسط این نرم افزار شبیه سازی گردید. در نهایت با استفاده از آنالیز ابعادی رابطه ای جهت برآورد استهلاک نسبی انرژی کل ارائه گردید که ضرایب آن با استفاده از الگوریتم ژنتیک بهینه و نتایج بدست آمده با افزونه Solver در نرم افزار Excel مقایسه شد. نتایج نشان داد که با افزایش میزان دبی جریان، میزان استهلاک نسبی انرژی کل کاهش می یابد. همچنین افزایش ارتفاع شیب شکن مایل مستطیلی باعت افزایش اتلاف انرژی کل سازه خواهد شد. علاوه بر این، الگوریتم 4 درصد( میزان استهلاک نسبی انرژی کل را برآورد نماید. / ژنتیک توانسته است با دقت قابل قبولی )خطای کمتر از 3 |
Subjects: | Divisions > Conferences > 16th Iranian Hydraulic Conference, September 2017 Conferences > 16th Iranian Hydraulic Conference, September 2017 |
Divisions: | Conferences > 16th Iranian Hydraulic Conference, September 2017 Subjects > Conferences > 16th Iranian Hydraulic Conference, September 2017 |
Date Deposited: | 11 Jun 2019 06:43 |
Last Modified: | 11 Jun 2019 06:43 |
URI: | http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/5966 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |