اوریا, احد and درستکار, سید محمد حسین (2017) استفاده شده در سازهی FRP بررسی رفتار برشی خاک های ماسه ای بهسازی شده با الیاف سدهای خاکی با دستگاه سه محوری. In: 16th Iranian Hydraulic Conference, September 2017, September 2017, Ardabil, Iran.
![]() |
Text
BII-00741-AB.pdf Download (923kB) |
Official URL: http://uma.ac.ir/
Abstract
-
Item Type: | Conference or Workshop Item (Poster) |
---|---|
Persian Title: | استفاده شده در سازهی FRP بررسی رفتار برشی خاک های ماسه ای بهسازی شده با الیاف سدهای خاکی با دستگاه سه محوری |
Persian Abstract: | در سالهای اخیر بهسازی خاکها به دلیل سست بودن خاک بستر سدها و سازه های بزرگ به دلیل افزایش ساخت و ساز و محدود شدن زمینهای مناسب مورد توجه قرار گرفته است. خاک های موجود در محل اکثراً برای ساخت و ساز به خصوص سد ها و سازههای بزرگ مناسب نمیباشند، بنابراین باید تغییراتی در راستای بهسازی خاک صورت گیرد. ساخت سد ها و سایر سازه ها در مهندسی عمران بر روی خاک ضعیف بسیار خطرناک است چرا که خاک مستعد نشست های دیفرانسیلی در اثر مقاومت برشی کم و تراکم پذیری بالا میباشد. علاوه بر این پایداری و افزایش مقاومت برشی خاک های استفاده شده در سازه ی سد های خاکی نیز اهمیت به سزایی دارد. از این رو لازم است که خواص مقاومتی خاک نظیر پرداخته FRP خاک بهسازی شود. در این مقاله به بررسی پارامتر های خاک مسلح شده با الیاف پلیمری (c,ø) ظرفیت باربری و مقاومت برشی با درصد وزنی و FRP شده است. هدف اصلی بهسازی خاک و بررسی نقش الیاف مسلح کننده بر رفتار برشی خاک است.بدین منظور الیاف اندازه مشخص با خاک مخلوط شده و سپس با درصد رطوبت بهینه به صورت سست تحت آزمایش سه محوری قرار گرفته است که نتایج آزمایش نشان دهنده ی افزایش زاویه اصطکاک داخلی خاک میباشد. |
Subjects: | Divisions > Conferences > 16th Iranian Hydraulic Conference, September 2017 Conferences > 16th Iranian Hydraulic Conference, September 2017 |
Divisions: | Conferences > 16th Iranian Hydraulic Conference, September 2017 Subjects > Conferences > 16th Iranian Hydraulic Conference, September 2017 |
Date Deposited: | 12 Jun 2019 04:51 |
Last Modified: | 12 Jun 2019 04:51 |
URI: | http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/6007 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |