حسینی, سید محمدعلی and شرافتی, احمد and کاهه, مهدی (2017) بررسی تأثیر شکست سد بر پارامترهای هیدرولیکی جریان با استفاده از سیستم تحلیلی HEC-RAS )مطالعه موردی: رودخانه ی سیامرزکوه در استان گلستان(. In: 16th Iranian Hydraulic Conference, Spetember 2017.
![]() |
Text
BII-00182-AB.pdf Download (637kB) |
Official URL: http://uma.ac.ir/
Abstract
-
Item Type: | Conference or Workshop Item (Poster) |
---|---|
Persian Title: | بررسی تأثیر شکست سد بر پارامترهای هیدرولیکی جریان با استفاده از سیستم تحلیلی HEC-RAS )مطالعه موردی: رودخانه ی سیامرزکوه در استان گلستان( |
Persian Abstract: | - |
Subjects: | Divisions > Conferences > 16th Iranian Hydraulic Conference, September 2017 Conferences > 16th Iranian Hydraulic Conference, September 2017 |
Divisions: | Conferences > 16th Iranian Hydraulic Conference, September 2017 Subjects > Conferences > 16th Iranian Hydraulic Conference, September 2017 |
Date Deposited: | 15 Jun 2019 04:23 |
Last Modified: | 15 Jun 2019 04:23 |
URI: | http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/6167 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |