جامی الاحمدی, کاوه and امینی, رامین (2017) بررسی میزان حجم رسوب فرسایش در رودها با فرض جریان نرمال. In: 16th Iranian Hydraulic Conference, Spetember 2017.
![]() |
Text
BII-00205-AB.pdf Download (937kB) |
Official URL: http://uma.ac.ir/
Abstract
-
Item Type: | Conference or Workshop Item (Poster) |
---|---|
Persian Title: | بررسی میزان حجم رسوب فرسایش در رودها با فرض جریان نرمال |
Persian Abstract: | فرسایش بستر رودخانه ها که به دلیل تغییر ناگهانی بستر )وجود پرتگاه در بستر( و در زمان های سیلابی اتفاق می افتد و باعث می شود تا پرتگاه به سمت بالادست حرکت کند که در نتیجه بستر رودخانه ها عمیق ودر اثر ریزش سواحل عرض رودخانه نیز افزایش و حجم رسوب زیادی به پایین دست منتقل میشود. مطالعات تغییرات مورفولوژیک رودخانه های آبرفتی ناشی از تاثیر عوامل خارجی مثل میزان فرسایش و زلزله صورت گرفته متاثر از فعالیت های تکنوتیکی مسئله مهم و اساسی جهت بهره برداری و پیش بینی شرایط آینده می باشد. برای این منظور مدلی با برنامه نویسی ویژال بیسیک در محیط اکسل و با فرضیات پارکر انجام شد. در این پژوهش، تغییرات بستر، پروفیل سطح آب و گسل ایجاد شده احتمالی به صورت تابعی از زمان و مکان ارائه شد. نتایج این تحقیق کارایی بسیار بالای مدل در شبیهسازی و پیشبینی پروفیل بستر و جریان و امکان اعمال شرایط مختلف در آن را نشان داد. |
Subjects: | Divisions > Conferences > 16th Iranian Hydraulic Conference, September 2017 Conferences > 16th Iranian Hydraulic Conference, September 2017 |
Divisions: | Conferences > 16th Iranian Hydraulic Conference, September 2017 Subjects > Conferences > 16th Iranian Hydraulic Conference, September 2017 |
Date Deposited: | 15 Jun 2019 04:32 |
Last Modified: | 15 Jun 2019 04:32 |
URI: | http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/6172 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |