سید روبندي پور, سیدحسام الدین بررسی تاثیر بارندگی و دما در میزان تولید رسوب سد هاي کوتاه با استفاده از مدلEPM ( مطالعه موردي : بند پالنگان، شهرستان دزفول ). In: 16th Iranian Hydraulic Conference, September 2017, Ardabil, Iran. (Submitted)
![]() |
Text
BJC-00385-AB.pdf Download (428kB) |
Abstract
-
Item Type: | Conference or Workshop Item (Poster) |
---|---|
Persian Title: | بررسی تاثیر بارندگی و دما در میزان تولید رسوب سد هاي کوتاه با استفاده از مدلEPM ( مطالعه موردي : بند پالنگان، شهرستان دزفول ) |
Persian Abstract: | - |
Subjects: | Divisions > Conferences > 16th Iranian Hydraulic Conference, September 2017 Conferences > 16th Iranian Hydraulic Conference, September 2017 |
Divisions: | Conferences > 16th Iranian Hydraulic Conference, September 2017 Subjects > Conferences > 16th Iranian Hydraulic Conference, September 2017 |
Date Deposited: | 07 Apr 2019 08:34 |
Last Modified: | 07 Apr 2019 08:34 |
URI: | http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/6235 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |