رضایی ساداتی, طاهره and نوروزی, میلاد and خضرلو, مریم and گودرزی, هادی Effect of spin-triplet f-wave paring symmetry on Andreev energy state in monolayer MoS2. In: 10th conference on statistical physics, soft condenced matter and complex systems, 2018. (Submitted)
![]() |
Text
p7-2.pdf Download (296kB) |
Abstract
In this work, we analytically calculate the Andreev bound states in monolayer molybdenum disulfide superconductor/normal/superconductor Josephson of junction, in which the width of normal region is order of coherent length. The symmetry of pairing order, in this structure, is taken to be unconventional spin-triplet f-wave pairing. This pairing symmetry presents a complicated superconducting gap due to having a large orbital angular momentum (l=3). This gap is induced to the monolayer MoS2 by the proximity-effect. We investigate the influence of structural parameters, such as superconductor incidence angle , on Andreev bound states.
Item Type: | Conference or Workshop Item (Poster) |
---|---|
Persian Title: | اثر تقارن زوجی اسپین سه گانه f برسطوح انرژی آندریف در تک لایه MoS2 |
Persian Abstract: | در کار حاضر، سطوح مقید آندریف در اتصال جوزفسون ابررسانا/ نرمال/ ابررسانا با پایه مولیبدن دی سولفاید محاسبه می¬شود، بطوریکه ناحیه نرمال دارای عرض متناسب با طول همدوسی می باشد. تقارن پارامتر نظم در نظر گرفته شده در این ساختار جفت شدگی غیر معمول اسپین سه گانه نوع f می¬باشد این تقارن زوجی با توجه مقدار بالای اندازه حرکت اوربیتالی آن گاف پیچیده ای دارد. این گاف از طریق اثر مجاورت در مولیبیدن دی سولفاید القا می شود. اثر پارامترهای مختلف ساختار نظیر زاویه ابررسانایی برروی سطوح مقید آندریف بررسی می شود. |
Subjects: | Divisions > Conferences > 10th conference on statistical physics, soft condenced matter and complex systems - 2018 Conferences > 10th conference on statistical physics, soft condenced matter and complex systems - 2018 |
Divisions: | Conferences > 10th conference on statistical physics, soft condenced matter and complex systems - 2018 Subjects > Conferences > 10th conference on statistical physics, soft condenced matter and complex systems - 2018 |
Date Deposited: | 07 Apr 2019 07:36 |
Last Modified: | 07 Apr 2019 07:36 |
URI: | http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/6267 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |