نوری قنبلانی, پروفسور قدیر and برزویی, مهندس احسان (2016) Sublethal effects of essential oil and methanolic extract of Artemisia sieberi Besser (Asteraceae) on nutritional indices, energy reserves and digestive α-amylase activity of Trogoderma granarium Everts (Coleoptera: Dermestidae). University of Mohaghegh Ardabili, University of Mohaghegh Ardabili.
![]() |
Text
Onvan.pdf Download (1MB) |
Abstract
The Khapra beetle, Trogoderma granarium Everts (Col.: Dermestidae), is a polyphagous and economic pest of stored grains and nuts. Plant origin products are getting maion attention in pest control due to their safety to non-target organisms. In this research, the lethal and sublethal effects of Artemisia sieberi Besser essential oil (EO) and methanolic extract was evaluated against T. granarium larvae. LC50 values after 24 h of contact and fumigant exposure with A. sieberi oil were 44.3 and 33.5, respectively. Also, LC50 value after 4 d of contact-feeding exposure with A. sieberi oil was 137.6. The EO and extract of A. sieberi produced higher than 80 percent mortalities at highest concentration. When the larval weight gain was compared, the highest value was on control, while the larvae treated with different concentrations of EO and extract showed a significant decrease in larval weight gain. Also, those larvae that were exposed to LC50 concentration of the EO (as contact or fumigant) and the extract had the lowest RCR and RGR values. The glycogen, protein and lipid content in larvae treated with LC50 concentration of the EO (as contact or fumigant) and the extract decreased compared to control. The level of glycogen, protein and lipid of larvae treated with LC50 concentration of LC50 concentration of the EO (as contact or fumigant) and the extract decreased more than LC25 concentration. The midgut α-amylase activity of 4th instar T. granarium that exposure to EO (as contact or fumigant) for 24 h and those fed on extract-containing diet for 4 days showed statistically significant reductions in comparison to control larvae. Our findings showed that A. sieberi EO and extract has significant potential for use in controlling T. granarium, in different application methods.
Item Type: | Other |
---|---|
Persian Title: | اثرات زیرکشندگی اسانس روغنی و عصاره متانولی Artemisia sieberi Besser (Asteraceae) روی شاخصهای تغذیهای، ذخایر انرژی و فعالیت آمیلاز گوارشی لمبه گندم، Trogoderma granarium Everts (Coleoptera: Dermestidae) |
Persian Abstract: | لمبه گندم، Trogoderma granarium Everts (Col.: Dermestidae)، آفت پلیفاز و اقتصادی غلات و مغزیجات انباری میباشد. امروزه استفاده از ترکیبات با منشأ گیاهی بهدلیل کمخطر بودن برای موجودات غیرهدف مورد توجه قرار گرفتهاند. در این تحقیق، اثرات کشندگی و زیرکشندگی اسانس و عصاره درمنه، Artemisia sieberi Besser، بر علیه لاروهای لمبه گندم بررسی شد. مقادیر LD50 و LC50 بعد از 24 ساعت در معرض قرارگیری تماسی و تدخینی با اسانس درمنه به ترتیب 3/44 میکروگرم بر سانتیمتر مربع و 5/33 میکرولیتر بر لیتر هوا بود. همچنین، مقدار LD50 بعد از 4 روز در معرض قرارگیری تماسی-گوارشی با عصاره درمنه 6/137 میکروگرم ماده موثره بر میلیلیتر حلال بود. اسانس و عصاره درمنه در بالاترین غلظت مرگ و میر بالای 80 درصد را در جمعیت لاروها ایجاد کرد. مقایسه وزن بهدستآمده لارو نشان داد که بیشترین مقدار آن روی لاروهای شاهد بود، درحالیکه لاروهای تیمار شده با غلظت های مختلف اسانس و عصاره کاهش معنیداری در وزن به دست آمده لاروی را نشان دادند. همچنین، لاروهایی که در معرض غلظت LD50 اسانس (به صورت تماسی و گوارشی) و عصاره بودند کمترین مقادیر RCR و RGR را داشتند. محتوای گلیکوژن، پروتئین و چربی در تمامی لاروهای تیمار شده در مقایسه با کنترل کاهش یافت. سطح گلیکوژن، پروتئین و چربی لاروهای تیمار شده با غلظتهای LD50 و LC50 اسانس (به صورت تماسی و تدخینی) و عصاره کاهش بیشتری نسبت به لاروهای تیمار شده با غلظتهای LD50 و LC25 داشت. فعالیت آلفا-آمیلاز معدههای میانی لاروهای سن چهارم لمبه گندم که به مدت 24 ساعت در معرض اسانس (به صورت تماسی و گوارشی) قرار گرفته بودند و آنهایی که برای 4 روز روی غذای محتوی عصاره تغذیه شدند کاهش معنیدار آماری را نسبت به لاروهای شاهد نشان دادند. یافتههای ما نشان میدهد که عصاره و اسانس درمنه پتانسیل قوی برای استفاده در کنترل لمبه گندم در روشهای مختلف کاربرد دارد. |
Subjects: | Research Projects |
Divisions: | Subjects > Faculty of Agricultural Sciences & Natural Resources > Department of Plant Protection Faculty of Agricultural Sciences & Natural Resources > Department of Plant Protection Faculty of Agricultural Sciences & Natural Resources > Department of Plant Protection |
Date Deposited: | 23 Jun 2019 08:25 |
Last Modified: | 23 Jun 2019 08:25 |
URI: | http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/8242 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |