ترکمان, سودا and سفالیان, امید and زارع, ناصر and حسنیان, سمیرا Antinuclear Antinociceptive Extract from Pune's Extract on the Survival of Breast Cancer Cells. In: 2nd International and 6th National Iranian Congress on Organic vs. Conventional Agriculture, August 2019, Ardabil, Iran.
![]() |
Text
J-00137-AC.pdf Download (685kB) |
Abstract
In this study, the effect of Pune extract on survival of breast cancer cells was investigated.The first aqueous extract leaf Pune was extracted. They were then exposed to mcf-7 cells at concentrations of 125,250,500,1000 and 2000 mg / ml for 24 hours. After observing the morphology of the cells by reverse optical microscope, the viability and apoptosis of the cells were evaluated by the mtt test and the coloring of the ocoridine AO propidiumoromidine, respectively. Reverse optical microscope images showed that with increasing concentrations of Punea extract, the cells exhibited deformation from spindle to spindle and split. The results of the comparison of the mean of the data obtained from the mtt test showed that the aqueous extract of Punehidae has the ability to reduce the viability of mcf-7 cells. In addition, the fluorescence microscope images of the stained cells showed that the extract of Puneum by the effect of the apoptosis process results in the death of mcf-7 cells.
Item Type: | Conference or Workshop Item (Lecture) |
---|---|
Persian Title: | بررسی خصوصیات ضد توموری عصاره حاصل از گیاه پونه بر زنده¬مانی سلول¬های سرطان پستان |
Persian Abstract: | در این تحقیقتأثیر عصاره پونه بر زنده¬مانی سلول¬های سرطان پستان (MCF-7) موردبررسی قرار گرفت. بدین منظور ابتدا عصاره آبی برگ پونه استخراج گردید سپس در غلظت¬های 125، 250، 500، 1000 و 2000 میکروگرم بر میلی-لیتر و در مدتزمان 24 ساعت بر روی سلول¬هایMCF-7 اثر داده شدند. پس از مشاهده مرفولوژی سلول¬هاتوسطمیکروسکوپ نوری معکوس، زنده-مانی و آپپتوز سلول¬هابهترتیب توسط تست MTT و رنگ¬آمیزی اكريدين اورنج(AO)- پروپيديوم يدايد(EB) مورد ارزیابی قرار گرفت. تصاویر میکروسکوپ نوری معکوس نشان داد با افزایش غلظت عصاره پونه سلول¬ها از حالت دوکی به کروی و متلاشیشده تغییر شکل نشان می¬دهند. نتایج حاصل از مقایسه میانگین داده¬های حاصل از تست MTT نشان داد عصاره آبی گیاه پونه از توانایی کاهش زنده¬مانی سلول¬هایMCF-7 برخوردار می¬باشند. علاوه براین تصاویر میکروسکوپ فلورسانس از سلول¬های رنگ-آمیزی شده نشان داد عصاره گیاه پونه از طریق اعمال فرآیند آپپتوز موجب مرگ سلول¬هایMCF-7 می¬گردد. |
Subjects: | Divisions > Conferences > 2nd International and 6th National Iranian Congress on Organic vs. Conventional Agriculture - August 2019 Conferences > 2nd International and 6th National Iranian Congress on Organic vs. Conventional Agriculture - August 2019 |
Divisions: | Conferences > 2nd International and 6th National Iranian Congress on Organic vs. Conventional Agriculture - August 2019 Subjects > Conferences > 2nd International and 6th National Iranian Congress on Organic vs. Conventional Agriculture - August 2019 |
Date Deposited: | 22 Aug 2019 08:03 |
Last Modified: | 22 Aug 2019 08:03 |
URI: | http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/9421 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |