ترکمان, سودا and سفالیان, امید and زارع, ناصر and حسنیان, سمیرا Identification of common compounds in essential oil of Iranian landrace Mentha longifolia ecotypes. In: 2nd International and 6th National Iranian Congress on Organic vs. Conventional Agriculture, August 2019, Ardabil, Iran.
![]() |
Text
J-00137-AB.pdf Download (573kB) |
Abstract
Menthalongifolia is a medicinal herb, bush and perennial that grows wildly in most parts of Iran. This research was carried out to study the quality and chemical composition of pennyroyal in different regions. The seeds of 8 ecotypes of this plant were prepared and cultivated from the country's pastures and forests research center. Shrubs were harvested at %50 flowering stage and dried in shade. The distillation was carried out with water and the essential oil components were identified by a gas chromatograph attached to a mass detector (GC/MC). Most of the common compounds were obtained from the analysis of essential oils including Pulgon (0.09- 63.55), CisPiperitenoneepoxide (0- 71.79%), Piperitenone oxide (0- 31.64%), Menton (0- 27.43%), 1 & 8-cineole (0.07-11.09%), mentofuran (0- 27.29) and Piperitenone (0- 17.27%).
Item Type: | Conference or Workshop Item (Lecture) |
---|---|
Persian Title: | شناسایی ترکیبات مشترک اسانس اکوتیپ¬های پونه (Menthalongifolia) بومی ایران |
Persian Abstract: | پونه (Menthalongifolia) گیاهی دارویی، بوته¬ای و چندساله است که در اکثر مناطق ایران بهصورت خودرو رویش دارد. این تحقیق بهمنظور بررسی ترکیبات شیمیایی پونه در مناطق مختلف ایران، به اجرا درآمد. بذر 8 اکوتیپ این گیاه از مرکز تحقیقات مراتع و جنگل¬های کشور تهیه و کشت گردید. بوتهها در مرحله 50 درصد گلدهی برداشت و در سایهخشک گردیدند. اسانس گیری به روش تقطیر با آب انجام و اجزا تشکیلدهنده اسانس توسط دستگاه كروماتوگراف گازي متصل به آشكارساز جرمي(GC/MC) شناسایی شدند. عمده ترکیبات مشترک حاصل از آنالیز اسانس شامل پولگون (% 55/63-09/0)، سیس پیپریتنون اپوکسید (% 79/71-0)، پیپریتنون اکسید (% 64/31-0)، منتون (% 43/27-0)، 1و 8- سینئول (% 09/11-07/0)، منتوفوران (% 29/27-0) و پیپریتنون (% 27/17-0) بود. |
Subjects: | Divisions > Conferences > 2nd International and 6th National Iranian Congress on Organic vs. Conventional Agriculture - August 2019 Conferences > 2nd International and 6th National Iranian Congress on Organic vs. Conventional Agriculture - August 2019 |
Divisions: | Conferences > 2nd International and 6th National Iranian Congress on Organic vs. Conventional Agriculture - August 2019 Subjects > Conferences > 2nd International and 6th National Iranian Congress on Organic vs. Conventional Agriculture - August 2019 |
Date Deposited: | 22 Aug 2019 08:04 |
Last Modified: | 22 Aug 2019 08:04 |
URI: | http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/9422 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |