عطائی, یاسمن and نیک پور, محمد رضا and کانونی, امین and حسینی, یاسر Estimation of River Suspended Load using ANN, GEP and Rating Curve. In: 2nd International and 6th National Iranian Congress on Organic vs. Conventional Agriculture, August 2019, Ardabil, Iran.
![]() |
Text
F-00258-AB-2.pdf Download (847kB) |
Abstract
Accurate estimation of river suspended load is one of the most important issues in reservoir design, open-channels design and dredging after floods and catchment optimal management. In this study,artificial neural network (ANN), gene expression programming (GEP) and rating curve were utilized for modeling and forecasting of suspended sediment for Mashiran station located in Dareh-roud watershed. For this purpose, measured data of discharge and suspended load were used during the period of 1971-2015. The results indicated that the GEP model with the highest R2=0.80 and the lowest RMSE=1962 was in better agreement with the observed values.
Item Type: | Conference or Workshop Item (Lecture) |
---|---|
Persian Title: | برآورد بارمعلق رودخانه با استفاده از مدل¬های ANN، GEP و منحنی سنجه (مطالعه موردی: ایستگاه مشیران، رودخانه دره¬رود) |
Persian Abstract: | برآورد دقیق میزان رسوب معلق رودخانه¬ها یکی از مسائل مهم در طراحی مخازن، طراحی کانال¬ها و لایروبی آن¬ها بعد از وقوع سیلاب و مدیریت بهینه حوضه آبخیز می¬باشد. در پژوهش حاضر از مدل¬های سنجه رسوب، شبکه¬های عصبی مصنوعی (ANN) و برنامه¬ریزی بیان ژن (GEP) برای تخمین بار معلق ایستگاه هیدرومتری مشیران واقع در رودخانه دره¬رود استفاده شد. بدین منظور داده¬های اندازه¬گیری شده دبی جریان و بار معلق طی دوره آماری 1394-1350 به¬کار گرفته شد. نتایج نشان داد که مدل GEP با دارا بودن بیشترین مقدار ضریب تعیین مقدار ضریب تعیین (80/0=R2) و کمترین ریشه میانگین مربعات خطا (1962=RMSE) از تطابق بهتری با مقادیر مشاهداتی برخوردار بود. |
Subjects: | Divisions > Conferences > 2nd International and 6th National Iranian Congress on Organic vs. Conventional Agriculture - August 2019 Conferences > 2nd International and 6th National Iranian Congress on Organic vs. Conventional Agriculture - August 2019 |
Divisions: | Conferences > 2nd International and 6th National Iranian Congress on Organic vs. Conventional Agriculture - August 2019 Subjects > Conferences > 2nd International and 6th National Iranian Congress on Organic vs. Conventional Agriculture - August 2019 |
Date Deposited: | 22 Aug 2019 08:21 |
Last Modified: | 22 Aug 2019 08:21 |
URI: | http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/9461 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |