یوسفی, عبدالامیر and صادقی, مهدی بررسی اثر تاریخ کاشت بر صفات مرفولوژیک ژنوتیپ های آفتابگردان. In: 2nd International and 6th National Iranian Congress on Organic vs. Conventional Agriculture, August 2019, Ardabil, Iran.
![]() |
Text
C-00353-AB-2.pdf Download (666kB) |
Abstract
-
Item Type: | Conference or Workshop Item (Lecture) |
---|---|
Persian Title: | بررسی اثر تاریخ کاشت بر صفات مرفولوژیک ژنوتیپ های آفتابگردان |
Persian Abstract: | به منظور بررسی اثر تاریخ کاشت بر صفات مرفولوژیک ژنوتیپهای آفتابگردان، این تحقیق به صورت کرت¬های خرد شده در قالب طرح بلوک¬های کامل تصادفی در چهار تکرار و با دو فاکتور تاریخ کاشت با سه سطح (20/11/94 ، 4/12/94 و 18/12/94) به عنوان فاکتور اصلی و رقم در شش سطح (قاسم، زاریا، گابور، مستر، لاکومکا و آرماویرسکی) به عنوان فاکتور فرعی اجرا گردید. نتایج نشان داد تیمارهای تاریخ کاشت بر ارتفاع بوته، قطر ساقه، قطر طبق، تعداد گره در سطح احتمال یک درصد معنی دار بود. ارقام آفتابگردان بر ارتفاع بوته، قطر ساقه، تعداد گره و وزن طبق در سطح احتمال یک درصد و بر قطر طبق در سطح احتمال پنج درصد معنی دار بود. برهمکنش تاریخ کاشت و رقم بر ارتفاع بوته در سطح احتمال پنج درصد معنی دار بودند. |
Subjects: | Divisions > Conferences > 2nd International and 6th National Iranian Congress on Organic vs. Conventional Agriculture - August 2019 Conferences > 2nd International and 6th National Iranian Congress on Organic vs. Conventional Agriculture - August 2019 |
Divisions: | Conferences > 2nd International and 6th National Iranian Congress on Organic vs. Conventional Agriculture - August 2019 Subjects > Conferences > 2nd International and 6th National Iranian Congress on Organic vs. Conventional Agriculture - August 2019 |
Date Deposited: | 22 Aug 2019 08:26 |
Last Modified: | 22 Aug 2019 08:26 |
URI: | http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/9468 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |