محمدزاده, خدارحیم and هدایت ایوریق, نعمت and سید شریفی, رضا and بوستان, آزاده and میرزایی آقجه قشلاق, فرزاد and آقازاده, لیلا and رزمی نوشهر, محسن Identification of Single Nucleotide Polymorphism in MAP4K4 related to economic traits in dairy cattle. In: 2nd International and 6th National Iranian Congress on Organic vs. Conventional Agriculture, August 2019, Ardabil, Iran.
![]() |
Text
C-00276-AC.pdf Download (1MB) |
Abstract
Management of animal breeding programs could be increased resistant to disease in mammalian. Some genes identified that was related with resistance to mastitis. This disease is the most common disease in dairy cattle that create a lot of costs for industry. In this study, we research to identify single nucleotide polymorphism (SNP) related to immune system. For this reason exon 18 of MAP4k4 were sequenced. The analysis of sequences identified two polymorphism loci with adequate frequency. In 119 locus a substitution of G to A were observed but we just found two genotype including GA and GG. In the 438 locus we found three genotypes TT, CC and CT due to mutation of C to T. this results show that MAP4K4 gene could be effective candidate gene for resistant to mastitis.
Item Type: | Conference or Workshop Item (Lecture) |
---|---|
Persian Title: | شناسایی چندشکلی های تک نوکلئوتیدی موجود در ژن MAP4K4 موثر بر صفات اقتصادی شیر در گاوهای شیری |
Persian Abstract: | در حیوانات با برنامه هاي اصلاح ژنتیکی میتوان مقاومت نسبت به بیماريها را افزایش داد. ژنهای مختلفی شناسایی شده است که نسبت به ایجاد ورم پستان مقاومت ایجاد می کند ورم پستان یکی از شایعترین بیماريها در پرورش گاو شیرده است که همواره هزینه هاي سنگین درمانی را به گاودار تحمیل کرده و مقادیر تولید شیر را بطور معنیدار کاهش میدهد. در مطالعه حاضر شناسایی چند شکلیهاي نوکلئوتیدي در ژنهاي عملکرد سیستم ایمنی و ارتباط این چندشکلیها با مقادیر باقیمانده نمره سلولهاي بدنی به عنوان شاخص همبسته با بروز بیماري ورم پستان در گاوهاي هلشتاین بررسی شد که اگزون 18 ژن MAP4K4 بود. بدین منظور، نمونه خون 50 راس گاو شیري جمع¬آوری شد و پس از استخراج نمونه¬هاي DNA با استفاده از كيت استاندارد استخراج، یک جفت پرايمر اختصاصی براي تکثیر قطعه 654 جفت باز از ژن MAP4K4 ، طراحي گرديد. سپس ناحيه هدف توسط PCR تكثير و محصول حاصله مورد توالي¬يابي قرار گرفت. نتایج توالی¬ها در این تحقیق نشان داد که در مطالعه حاضر در دو جایگاه مختلف ژن MAP4K4 در جمعیت گاو هلشتاین موجود در کشت صنعت مغان چندشکلی مشاهده شد که وجود چندشکلی در این جایگاه ژنی را تأیید می کنند. بررسی حاضر بر روی ژن MAP4K4در گاوهای هلشتاین 5 جهش در اگزون 18 مشاهده شد که در جایگاه 119 ژنوتیپ GA جایگزین GG و در جایگاه 438 ژنوتیپ TC و TT جایگزین CC شده است که می تواند به عنوان ژن کاندیدا در انتخاب دام¬های مقاوم به ورم پستان استفاده شود. |
Subjects: | Divisions > Conferences > 2nd International and 6th National Iranian Congress on Organic vs. Conventional Agriculture - August 2019 Conferences > 2nd International and 6th National Iranian Congress on Organic vs. Conventional Agriculture - August 2019 |
Divisions: | Conferences > 2nd International and 6th National Iranian Congress on Organic vs. Conventional Agriculture - August 2019 Subjects > Conferences > 2nd International and 6th National Iranian Congress on Organic vs. Conventional Agriculture - August 2019 |
Date Deposited: | 22 Aug 2019 08:32 |
Last Modified: | 28 Aug 2019 17:58 |
URI: | http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/9486 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |