امیری, صونا and سیدشریفی, رضا and هدایت ایوریق, نعمت and سیف دواتی, جمال and یلچی, طاهر and غفاری چنذانق, الناز Investigating the Rate of Removal and Replacement and Maintenance Value of RPO in Dairy cattle. In: 2nd International and 6th National Iranian Congress on Organic vs. Conventional Agriculture, August 2019, Ardabil, Iran.
![]() |
Text
C-00131-AB.pdf Download (588kB) |
Abstract
The aim of this research is to study the rate of removal and replacement of dairy cattle in the herd, so that livestock farmers can increase their dairy farm income with the help of experts and control of these factors. In this research, Relention Pay-off was carried out by implementing optimal policies using dynamic programming based on computer programming and Dairy VIP software. In order to achieve this objective, livestock was selected based on the traits studied, including the shape of the lactation curve, Risk of forced exclusion, milk production, early age, calving interval, daily weight gain before and after milking Pregnancy status was categorized in different periods of lactation and postpartum months. Subsequently, by introducing biological parameters and economic value of each trait, including milk, calf, nutrition and management costs, slaughter and carcass value, alternative heifer cost, pregnancy probability, optional and optional withdrawal in a developmental economic model The result was simulated in Dairy VIP software, the flock condition was simulated in different conditions. Initially, using a series of raw data of one of the Ardabil industrial dairies, which was collected between 1394 and 1397, the decision was made to optimally minimize the cost. Lost opportunity (the cost of rejecting the best alternatives when making a decision), so Which resulted in the loss of the value of keeping the livestock, which derives from the difference in the current net worth of existing livestock and heifers. Alternatively, it is expected that the use of these methods and appropriate management decisions is expected to generate annual profits. Maximized.
Item Type: | Conference or Workshop Item (Lecture) |
---|---|
Persian Title: | بررسی نرخ حذف و جایگزینی و ارزش نگهداری دام RPO در گله گاوهای شیری |
Persian Abstract: | هدف از این تحقیق بررسی نرخ حذف و جایگزینی و تعیین ارزش نگهداری گاوهای شیری در گله است تا دامداران منطقه بتوانند با همکاری متخصصان و تحت کنترل در آوردن این عوامل درآمد سالیانه گاوداری های خود را افزایش دهند.در این تحقیق بررسی و پیش بینی ارزش نگهداری دام (Relention Pay-off) با پیاده کردن سیاست های بهینه با استفاده از شبیه سازی رایانه ای مبتنی بر برنامه ریزی پویا و نرم افزار Dairy VIP انجام گرفت.برای رسیدن به این هدف دام ها براساس صفات مورد بررسی اعم از شکل منحنی شیردهی،خطر حذف اجباری،تولید شیر،سن نخستین زایش،فاصله گوساله زایی،افزایش وزن روزانه قبل و بعد از شیرگیری، وضعیت آبستنی در دوره های مختلف شیردهی و ماه های مختلف پس از زایش طبقه بندی شدند. .سپس با وارد کردن فراسنجه های زیستی و ارزش اقتصادی هر صفت از جمله درآمدهای شیر،گوساله،هزینه های تغذیه ومدیریتی،ارزش کشتاری و لاشه،هزینه تلیسه ی جایگزین،احتمال آبستنی،احتمال حذف اجباری و اختیاری در یک مدل زیست-اقتصادی توسعه یافته در نرم افزار Dairy VIP ،وضعیت گله در شرایط مختلف شبیه سازی گردید.در ابتدا با استفاده از یکسری داده های خام یکی از گاوداری های صنعتی اردبیل که بین سال های 1394 تا1397 گردآوری شد.مبنای تصمیم گیری برای حذف بهینه ی کمینه کردن هزینه ی فرصت از دست رفته (هزینه های ناشی از رد بهترین گزینه ی جایگزین در هنگام گرفتن یک تصمیم گیری) بود به طوری که با منفی شدن ارزش نگهداری دام که از تفاوت ارزش خالص کنونی دام های موجود و تلیسه های جایگزین به دست آمد,حذف اختیاری صورت انجام شد.انتظار بر این است که با اعمال این روش ها و تصمیم گیری های مدیریتی مناسب بتوان سود سالیانه را به حداکثر رساند. |
Subjects: | Divisions > Conferences > 2nd International and 6th National Iranian Congress on Organic vs. Conventional Agriculture - August 2019 Conferences > 2nd International and 6th National Iranian Congress on Organic vs. Conventional Agriculture - August 2019 |
Divisions: | Conferences > 2nd International and 6th National Iranian Congress on Organic vs. Conventional Agriculture - August 2019 Subjects > Conferences > 2nd International and 6th National Iranian Congress on Organic vs. Conventional Agriculture - August 2019 |
Date Deposited: | 22 Aug 2019 08:48 |
Last Modified: | 22 Aug 2019 08:48 |
URI: | http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/9517 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |