محسن زاده, ساسان Auxin effect on wheat antioxidants in salinity stress. In: 2nd International and 6th National Iranian Congress on Organic vs. Conventional Agriculture, August 2019, Ardabil, Iran.
![]() |
Text
C-00121-AB.pdf Download (614kB) |
Abstract
The effect of indole butyric acid as auxin hormone on total antioxidant, carotenoid, total phenolic, catalase enzyme activity and shoot dry weight in wheat under salt stress were studied. Two concentrations of salinity (50 and 100 mM NaCl) in irrigation water and three concentrations of indole butyric acid (100, 500 and 900 ppm) as spray on the seedlings leaf were used. The experiment with completely randomized design and in three replications was done. The amount of carotenoid, total phenolic, antioxidants increased with salinity but antioxidants did not show significant changes with indole butyric acid treatment. Indole butyric acid by regulation of antioxidants activity alleviate the salt stress condition and increase seedlings resistance. The antioxidants under stress increase against reactive oxygen species.
Item Type: | Conference or Workshop Item (Lecture) |
---|---|
Persian Title: | تاثیر هورمون اکسین بر آنتی اکسیدان های گیاه گندم در تنش شوری |
Persian Abstract: | تاثیر هورمون ایندول بوتیریک اسید، به عنوان هورمون رشد گیاهی بر آنتی اکسیدان کل، کارتنویید، فنل کل، فعالیت آنزیم کاتالاز و وزن خشک بخش هوایی گیاه گندم، تحت تنش شوری، مورد بررسی قرار گرفت. دو غلظت شوری(50 و 100 میلی مولار) و محلول هورمون با سه غلظت (100، 500 و 900 ppm) استفاده شد. تیمارهای هورمون به صورت اسپری بر روی برگ گیاهچه ها و تیمار شوری با آبیاری انجام شد. آزمایش با طرح کاملا تصادفی و در 3 تکرار انجام پذیرفت. با افزایش غلظت شوری، کارتنوئید، ترکیبات فنلی و آنتی اکسیدان نسبت به شاهد افزایش معنی داری یافت اما با تیمار هورمون، تغییرات معنی داری در آنتی اکسیدان ها مشاهده نشد. هورمون اکسین با تنظیم فعالیت آنتی اکسیدان ها، به بهبود شرایط تنش شوری و افزایش مقاومت گیاهچه ها کمک می کند. بالا رفتن میزان آنتی اکسیدان ها در تنش برای مقابله با گونه های فعال اکسیژن است. |
Subjects: | Divisions > Conferences > 2nd International and 6th National Iranian Congress on Organic vs. Conventional Agriculture - August 2019 Conferences > 2nd International and 6th National Iranian Congress on Organic vs. Conventional Agriculture - August 2019 |
Divisions: | Conferences > 2nd International and 6th National Iranian Congress on Organic vs. Conventional Agriculture - August 2019 Subjects > Conferences > 2nd International and 6th National Iranian Congress on Organic vs. Conventional Agriculture - August 2019 |
Date Deposited: | 22 Aug 2019 08:50 |
Last Modified: | 22 Aug 2019 08:50 |
URI: | http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/9523 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |