کریمی, بهروز and عبدی بنمار, حسین and سیف دواتی, جمال and زیدان محمد سالم, عبدالفتاح Effect of different levels of malt extract in starter feed on blood parameters and nutrients digestibility of suckling moghani lambs. In: 2nd International and 6th National Iranian Congress on Organic vs. Conventional Agriculture, August 2019, Ardabil, Iran.
![]() |
Text
C-00112-AC.pdf Download (631kB) |
Abstract
The aim of this study was to investigate the effects of different levels of malt extract in starter feed on blood parameters and nutrients digestibility of suckling Moghani lambs. Twenty four lambs were used in a randomized complete design with 4 diets and 6 replicates (lambs) in each diet for 75 days. The experimental diets in this research were: 1) suckling lambs fed starter diet without malt extract in starter feed 2) suckling lambs fed 1 % malt extract in starter feed 3) suckling lambs fed 2 % malt extract in starter feed 4) suckling lambs fed 3 % malt extract in starter feed. Nutrients digestibility was not affected by feeding malt extract in the starter feed(P>0/05). The blood concentrations of albumin, glucose, triglyceride and total protein were not affected by experimental diets. Blood colestrol and beta hydroxyl butyrate concentrations differential significantly among treatments (P<0/05). So increasing malt extract level increased their blood concentrations.
Item Type: | Conference or Workshop Item (Lecture) |
---|---|
Persian Title: | اثر سطوح مختلف عصاره مالت در خوارک آغازین بر فراسنجه¬های خونی و قابلیت هضم برههای شیرخوار مغانی |
Persian Abstract: | هدف از این تحقیق بررسی اثر استفاده از سطوح مختلف عصاره مالت در خوراک آغازین بر فراسنجه های خونی و قابلیت هضم بره های شیرخوار نژاد مغانی بود. این پژوهش با استفاده از 24 رأس بره شیر خوار مغانی در قالب طرح کاملا تصادفی با 4 گروه آزمایشی و 6 تکرار (بره) در هر جیره انجام شد. طول مدت زمان آزمایش 75 روز بود. گروههای آزمایشی در این تحقیق شامل: 1) بره¬های شیر خوار مغانی بدون تغذیه با عصاره مالت (شاهد) 2) بره¬های شیر خوار مغانی تغذیه شده با 1 درصد عصاره مالت در خوراک آغازین 3) بره¬های شیر خوار مغانی تغذیه شده با 2 درصد عصاره مالت در خوراک آغازین 4) بره¬های شیر خوار مغانی تغذیه شده با 3 درصد عصاره مالت در خوراک آغازین بودند. قابلیت هضم مواد مغذی با استفاده از عصاره مالت در خوراک آغازین تفاوت معنی داری نشان نداد (05/0<P). غلظت گلوکز، آلبومین، تری گلیسرید و پروتئین پلاسمای خون بره¬ها تحت تاثیر جیره¬های آزمایشی قرار نگرفت (05/0<P). غلظت بتا هیدروکسی بوتیرات و کلسترول خون بره¬ها در بین گروههای آزمایشی تفاوت معنی داری نشان داد. بطوریکه با افزایش سطح عصاره مالت در جیره میزان این پارامترها نیز افزایش یافت (05/0>P). براساس نتایج بدست آمده با افزایش سطوح عصاره مالت در جیره میزان کلسترول و بتا هیدروکسی بوتیرات در خون بره¬ها به صورت خطی افزایش یافت. |
Subjects: | Divisions > Conferences > 2nd International and 6th National Iranian Congress on Organic vs. Conventional Agriculture - August 2019 Conferences > 2nd International and 6th National Iranian Congress on Organic vs. Conventional Agriculture - August 2019 |
Divisions: | Conferences > 2nd International and 6th National Iranian Congress on Organic vs. Conventional Agriculture - August 2019 Subjects > Conferences > 2nd International and 6th National Iranian Congress on Organic vs. Conventional Agriculture - August 2019 |
Date Deposited: | 22 Aug 2019 08:51 |
Last Modified: | 22 Aug 2019 08:51 |
URI: | http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/9524 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |