نجف نيا, مصطفي and توبه, احمد and شيخ زاده, پريسا and دهدار, بهرام and جهاني, يوسف Evaluating the effect of planting rows along with iron and zinc micronutrients on yield and yield components of peanut butter in Moghan conditions. In: 2nd International and 6th National Iranian Congress on Organic vs. Conventional Agriculture, August 2019, Ardabil, Iran.
![]() |
Text
C-00039-AC.pdf Download (880kB) |
Abstract
In order to evaluate the effect of planting rows along with iron and zinc micronutrients on yield and yield components of peanut yield in Moghan conditions, an experiment was conducted in Ardabil province, 15 km in Parsabad, Jafarabad, Mahmoodabad, Taleghani, Moghan region, in a factorial arrangement Complete randomized block design was performed in three replications. The cultivar used in this study was the plant type and dominant type of the region called NC2 or North Carolina 2. The factors used were: spacing between rows of three levels, 75, 60 and 45 cm, and iron and zinc micronutrient foliar application in four levels, without micronutrients, iron in the amount of 3.5 grams per liter, zinc 1.5 grams per liter and iron and zinc micronutrients together and in the same amount in three stages of peanut growth stages (20, 35 and 50 days after germination). The results showed that only trait weight percentage was not significant for row spacing, but the other traits were significant at 1% probability level and the effect of spraying treatment on all traits was significant at 1% probability level Except for the weight of 100 seeds, which was significant at 5% probability level and the number of branches per plant was not significant. Interaction effect was significant only for the dry weight trait of the limbs at 1% probability level. Increasing plant density in number of branches, number of seeds and average grain weight per plant reduced the traits. And in terms of dry weight of shoot and grain yield, it did the opposite. Also, the fourth treatment had the highest amount of spraying. As a result, with the conditions of this experiment, the spacing of 60 crop rows with combination of iron and zinc could be the best treatment.
Item Type: | Conference or Workshop Item (Lecture) |
---|---|
Persian Title: | ارزيابي تاثیرفاصله ردیف¬های کاشت به همراه مصرف ریز مغذی¬های آهن و روی بر عملکرد و اجزاي عملكرد بادامزمینی در شرایط مغان |
Persian Abstract: | به منظور ارزيابي تاثیرفاصله ردیف¬های کاشت به همراه مصرف ریز مغذی¬های آهن و روی بر عملکرد و اجزاي عملكرد بادامزمینی در شرایط مغان، آزمايشي در سال 1397 در استان اردبیل، 15 کیلومتر شهرستان پارس¬آباد (جعفرآباد) روستای محمودآباد طالقانی منطقه مغان به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک¬های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا گردید. رقم مورد استفاده در این پژوهش تیپ بوته¬ای و غالب منطقه به نام NC2 یا نورث¬کارولینای 2 بود. فاکتورهای مورد استفاده عبارت بودند از: فاصله بین ردیف¬های کاشت در سه سطح، 75، 60 و 45 سانتی¬متر و محلول¬پاشی ریزمغذی¬های آهن و روی در چهار سطح به صورت، بدون مصرف ریزمغذی¬ها، آهن به مقدار 5/3 گرم در لیتر، روی به مقدار 5/1 گرم در لیتر و ریزمغذی¬های آهن و روی مخلوط با هم و به همان مقدار بالا در سه مرحله از مراحل رشدی بادام¬زمینی (20، 35 و 50 روز بعد از جوانه زنی). نتايج نشان داد، براي تيمار فاصله رديف كاشت، فقط صفت وزن صددانه، معني¬دار نشد ولي بقيه صفات مورد مطالعه، در سطح احتمال يك درصد، معني دار شده و اثر تيمار محلول پاشي نيز براي كليه صفات مورد مطالعه در سطح احتمال يك درصد معني¬دار بودند به جز وزن صددانه كه در سطح احتمال پنج درصد معني¬دار شد و تعداد شاخه در هر بوته نيز غيرمعني¬دار بود. اثر متقابل نيز فقط براي صفت وزن خشك اندام¬هاي هوايي در سطح احتمال يك درصد معني دار شد. افزايش تراكم بوته در صفات تعداد شاخه، تعداد دانه و ميانگين وزن دانه در هر بوته، موجب كاهش اين صفات شد. و در صفات وزن خشك اندام هوايي و عملكرد دانه، برعكس عمل كرد. همچنين تيمار چهارم محلول پاشي داراي بيشترين مقدار بود در نتيجه با شرايط اين آزمايش، فاصله رديف هاي كاشت 60 سانتي متر با محلول پاشي تركيبي آهن و روي مي تواند بهترين تيمار باشد. |
Subjects: | Divisions > Conferences > 2nd International and 6th National Iranian Congress on Organic vs. Conventional Agriculture - August 2019 Conferences > 2nd International and 6th National Iranian Congress on Organic vs. Conventional Agriculture - August 2019 |
Divisions: | Conferences > 2nd International and 6th National Iranian Congress on Organic vs. Conventional Agriculture - August 2019 Subjects > Conferences > 2nd International and 6th National Iranian Congress on Organic vs. Conventional Agriculture - August 2019 |
Date Deposited: | 22 Aug 2019 08:52 |
Last Modified: | 22 Aug 2019 08:52 |
URI: | http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/9527 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |