اخوان مغانلو, صالح and عبدی بنمار, حسین and سیف دواتی, جمال and زیدان محمد سالم, عبدالفتاح and فتحی آچاچلوئی, بهرام Effects of grain source and corn silage level on blood parameters of fattening Romanov-Moghani crossbred lambs. In: 2nd International and 6th National Iranian Congress on Organic vs. Conventional Agriculture, August 2019, Ardabil, Iran.
![]() |
Text
C-00017-AC.pdf Download (529kB) |
Abstract
The aim of this study was to investigate the effects of grain source and corn silage level on blood parameters of fattening Romanov-Moghani crossbred lambs. twenty - four male lambs of Romanov-Moghani were used in a randomized complete design with 4 diets and 6 replicates (lambs) in each diet for 60 days. The experimental diets in this research were: 1)Romanov-Moghani lamb fed 25% corn silage with barley grain (B25) , 2) Romanov-Moghani lamb fed 75% corn silage with barley grain (B75), 3) Romanov-Moghani lamb fed 25% corn silage with corn grain (C25) , 4) Romanov-Moghani lamb fed 75% corn silage with corn grain (C75). The concentrations of glucose, total protein, albumin, beta- hydroxy butyrate acid, were not affected by both experimental factors(P>0.05). Cholesterol and Triglyceride levels of lambs fed corn grain were higher than other treatments. The concentration of blood urea nitrogen decreased significantly by increasing of silage corn(P<0.05). Based on the results of this study, the use of corn grain in the diet of fattening lambs increased the concentration of cholesterol and Triglyceride.
Item Type: | Conference or Workshop Item (Lecture) |
---|---|
Persian Title: | اثر سطح ذرت سیلو شده و منبع غله بر فراسنجههای خونی بره های آمیخته رومانف- مغانی |
Persian Abstract: | هدف از این تحقیق بررسی اثر سطح ذرت سیلو شده و منبع غله بر فراسنجههای خونی برههای آمیخته رومانف- مغانی بود. این پژوهش با استفاده از 24 رأس بره پرواری در قالب طرح کاملا تصادفی با 4 گروه آزمایشی و 6 تکرار (بره) در هر جیره انجام شد. طول مدت زمان طرح 60 روز بود. گروههای آزمایشی در این تحقیق شامل:1) بره های رومانف- مغانی تغذیه شده با 25 درصد ذرت سیلو شده با دانه جو 2) برههای رومانف - مغانی تغذیه شده با 75 درصد ذرت سیلو شده با دانه جو 3) برههای رومانف- مغانی تغذیه شده با 25 درصد ذرت سیلو شده با دانه ذرت 4) بره های رومانف - مغانی تغذیه شده با 75 درصد ذرت سیلو شده با دانه ذرت بودند. غلظت گلوکز، آلبومین، پروتئین کل و بتا هیدروکسی بوتیرات اسید تحت تاثیر سطح ذرت سیلو شده یا نوع منبع غله در جیره غذایی قرار نگرفت (05/0<P). اگرچه کلسترول و تری گلیسرید تحت تأثیر سطح ذرت سیلو شده قرار گرفتند (05/0>P ). بطوریکه کلسترول و تری گلیسرید خون بره¬های تغذیه شده با دانه ذرت بالاتر از تیمارهای دیگر بود. غلظت نیتروژن اورهای خون با افزایش سطح ذرت سیلو شده کاهش معنیداری داشت (05/0>P ). براساس نتایج این تحقیق استفاده از دانه ذرت در جیره بره های پرواری موجب افزایش غلظت کلسترول و تریگلسیرید شد. |
Subjects: | Divisions > Conferences > 2nd International and 6th National Iranian Congress on Organic vs. Conventional Agriculture - August 2019 Conferences > 2nd International and 6th National Iranian Congress on Organic vs. Conventional Agriculture - August 2019 |
Divisions: | Conferences > 2nd International and 6th National Iranian Congress on Organic vs. Conventional Agriculture - August 2019 Subjects > Conferences > 2nd International and 6th National Iranian Congress on Organic vs. Conventional Agriculture - August 2019 |
Date Deposited: | 22 Aug 2019 08:53 |
Last Modified: | 22 Sep 2019 05:39 |
URI: | http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/9531 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |