اخوان مغانلو, صالح and عبدی بنمار, حسین and سیف دواتی, جمال and زیدان محمد سالم, عبدالفتاح and فتحی آچاچلوئی, بهرام Effects of grain source and corn silage level on performance of fattening Romanov-moghani crossbred lambs. In: 2nd International and 6th National Iranian Congress on Organic vs. Conventional Agriculture, August 2019, Ardabil, Iran.
![]() |
Text
C-00017-AB.pdf Download (424kB) |
Abstract
The aim of this study was to investigate the effects of grain source and corn silage level on performance of fattening Romanov-Moghani crossbred lambs.twenty-four male lambs of Romanov-Moghani were used in a randomized complete design with 4 diets and 6 replicates (lambs) in each diet for 60 days. The experimental diets in this research were: 1)Romanov-Moghani lamb fed 25% corn silage diet with barley grain, 2) Romanov-Moghani lamb fed 75 % corn silage diet with barley grain, 3) Romanov-Moghani lamb fed 25% corn silage diet with corn grain, 4) Romanov-Moghani lamb fed 75% corn silage diet with corn grain.Feed conversion ratio were not affected by both experimental factors(grain source and forage source) (P>0.05). Total average daily gain and total dry matter intake and dry matter Intake in second month were affected by both experimental factors (corn silage level and grain source) (P<0.05). Daily weight gain of lambs fed low level of corn silage (25 %) with barley grain was higher than other groups. Also, the dry matter intake lambs fed with a high level of corn silage (75 %) with barley grain was lower than other groups. Feed conversion ratio was not affected by the experimental diets (P>0.05). Based on the results, the diet with a low level of corn silage with barley had better daily gain and dry matter intake was higher than other treatments.
Item Type: | Conference or Workshop Item (Lecture) |
---|---|
Persian Title: | اثر سطح ذرت سیلو شده و منبع غله بر عملکرد پروار برههای آمیخته رومانف- مغانی |
Persian Abstract: | هدف از این تحقیق بررسی اثر سطح ذرت سیلو شده و منبع غله بر عملکرد پروار برههای آمیخته رومانف- مغانی بود. این پژوهش با استفاده از 24 رأس بره پرواری در قالب طرح کاملا تصادفی با 4 گروه آزمایشی و 6 تکرار (بره) در هر جیره انجام شد. طول مدت زمان طرح 60 روز بود. گروههای آزمایشی در این تحقیق شامل: 1) بره های رومانف - مغانی تغذیه شده با 25 درصد ذرت سیلو شده با دانه جو، 2) بره های رومانف - مغانی تغذیه شده با 75 ذرت سیلو شده با دانه جو، 3) برههای رومانف- مغانی تغذیه شده با 25 ذرت سیلو شده با دانه ذرت 4) بره های رومانف - مغانی تغذیه شده با 75 ذرت سیلو شده با دانه ذرت بودند. افزایش وزن روزانه کل دوره و ماده خشک مصرفی ماه دوم و کل دوره تحت اثر متقابل (منبع غله و سطح ذرت سیلو شده ) قرار گرفتند (05/0>P). افزایش وزن روزانه برههای تغذیه شده با سطح پایین (25 درصد) ذرت سیلو شده با دانه جو بیشتر از گروههای دیگر بود. همچنین ماده خشک مصرفی برههای تغذیه شده با سطح بالای (75 درصد) ذرت سیلو شده با دانه جو کمتر از گروههای دیگر بود. ضریب تبدیل خوراک تحت تأثیر جیرههای آزمایشی قرار نگرفت (05/0<P). براساس نتایج بدست آمده جیره با سطح پایین ذرت سیلو شده با دانه جو افزایش وزن روزانه بهتر و ماده خشک مصرفی بالاتری نسبت به تیمارهای دیگر داشت. |
Subjects: | Divisions > Conferences > 2nd International and 6th National Iranian Congress on Organic vs. Conventional Agriculture - August 2019 Conferences > 2nd International and 6th National Iranian Congress on Organic vs. Conventional Agriculture - August 2019 |
Divisions: | Conferences > 2nd International and 6th National Iranian Congress on Organic vs. Conventional Agriculture - August 2019 Subjects > Conferences > 2nd International and 6th National Iranian Congress on Organic vs. Conventional Agriculture - August 2019 |
Date Deposited: | 22 Aug 2019 08:54 |
Last Modified: | 22 Sep 2019 05:39 |
URI: | http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/9532 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |