حیدری, محمد and اسماعیلپور, بهروز and ترابی گیگلو, موسی and شیخعلی پور, مرتضی and دهدار, بهرام and عدلی پور, محمد The effect of different media (Perlite, vermiculite, soil, cocopite) on vegetative growth, yield of medicinal plant Carla (Momordica charantia L.). In: 2nd International and 6th National Iranian Congress on Organic vs. Conventional Agriculture, August 2019, Ardabil, Iran.
![]() |
Text
BB-00336-AB.pdf Download (623kB) |
Abstract
Substrate is one of the most important factors in the provision of water, air and nutrients for growth and development of plants. Increases in the hydroponic cultivation in greenhouses have necessitated that many researches to be done on the substrate. To compare the effect of bed types (substrate type) on yield and growth of karela, an experiment in a completely randomized design with 6 treatments and 4 replications was conducted. Treatments including: Vermiculite-Cocopite (the volume ratio of 1: 1), Cocopit-sawdust (the volume ratio of 1: 1), Sawdust-Vermiculite (the volume ratio of 1: 1), Perlite-sawdust (the volume ratio of 1: 1), Perlite-Cocopit (the volume ratio of 1: 1) and Perlite-Vermiculite (the volume ratio of 1: 1). The results showed that the cultivars had a significant effect on growth and yield traits of karla and the highest plant height, plant weight, root fresh weight, root dry weight and number of fruits per plant and yield in perlite + vermiculite and vermiculite + cocopite treatment was observed.
Item Type: | Conference or Workshop Item (Lecture) |
---|---|
Persian Title: | بررسی تأثیر انواع بسترهای کشت (پرلیت ،ورمی کولایت ،خاکاره ،کوکوپیت ) بر روی رشد رویشی،عملکرد گیاه دارویی کارلا (Momordica charantia L). |
Persian Abstract: | بستر کشت از عوامل بسیار مهم در تأمین آب ، هوا و عناصر غذایی برای رشد و نمو گیاه میباشد. افزایش کشت در گلخانهها به روش هایدروپونیک این امر را مورد اهمیت قرار داده است که پژوهشهای زیادی درباره بستر کشت انجام شود. جهت مقایسه تأثیر نوع بستر بر عملکرد و رشد کارلا، آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی با 6 تیمار و4 تکرار اجرا شد. تیمارها عبارتند از : ورمیکولایت-کوکوپیت (به نسبت حجمی1:1)، کوکوپیت-خاکاره (به نسبت حجمی1:1)، خاک اره-ورمی کولایت (به نسبت حجمی1:1)، پرلیت- خاکاره (به نسبت حجمی1:1)، پرلیت-کوکوپیت (به نسبت حجمی1:1) و پرلیت-ورمی کولایت (به نسبت حجمی1:1). نتایج آزمایش نشان داد که تیمار بسترهای کشت تأثیر معنی¬داری بر صفات رشدی و عملکردی گیاه کارلا داشت و بیشترین ارتفاع بوته، وزنتر بوته، وزنتر ریشه، وزن خشکریشه و تعداد میوه در بوته و عملکرد در تیمار پرلیت+ورمی کولایت و ورمی کولایت + کوکوپیت مشاهده گردید |
Subjects: | Divisions > Conferences > 2nd International and 6th National Iranian Congress on Organic vs. Conventional Agriculture - August 2019 Conferences > 2nd International and 6th National Iranian Congress on Organic vs. Conventional Agriculture - August 2019 |
Divisions: | Conferences > 2nd International and 6th National Iranian Congress on Organic vs. Conventional Agriculture - August 2019 Subjects > Conferences > 2nd International and 6th National Iranian Congress on Organic vs. Conventional Agriculture - August 2019 |
Date Deposited: | 22 Aug 2019 08:54 |
Last Modified: | 22 Aug 2019 08:54 |
URI: | http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/9534 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |