محبتی, محمدحسین and احمدی مقدم, پرویز Determination of shrinkage and color changes of tomato slices during drying. In: 2nd International and 6th National Iranian Congress on Organic vs. Conventional Agriculture, August 2019, Ardabil, Iran.
![]() |
Text
G-00162-AB-2.pdf Download (554kB) |
Abstract
shrinkage, color changes, and water reabsorption capacity are the most important criteria for quality of processed tomato slices. In this study, tomato slices were cut with 6 mm thickness and dried at three temperatures of 60, 70 and 80 ° C. During drying, Indicators shrinkage, color and water reabsorption capacity were measured and determined. Image processing technique was used to evaluate the color changes of the dried product. The results showed that shrinkage increased with decreasing moisture content in the product and the highest amount of shrinkage was obtained at 60 ° C. It was also found that temperature changes had no significant effect on water reabsorption capacity
Item Type: | Conference or Workshop Item (Lecture) |
---|---|
Persian Title: | تعیین چروکیدگی، ظرفیت بازجذب آب و تغییرات رنگ اسلایس¬های گوجه-فرنگی در طول فرایند خشک کردن |
Persian Abstract: | چروکیدگی، تغییرات رنگ و ظرفیت بازجذب آب از مهم¬ترین معیارهای شاخص¬ کیفی محصول فرآوری شده می¬باشد.در این تحقیق اسلایس¬های گوجه¬فرنگی با ضخامت 6 میلی¬متر برش داده شد و در سه دمای 60، 70 و 80 درجه سانتی¬گراد مورد خشک کردن قرار گرفتند. در طول خشک کردن شاخص¬های چروکیدگی، رنگ و ظرفیت بازجذب آب اندازه¬گیری و تعیین گردید. به منظور ارزیابی تغییرات رنگ محصول خشک شده از تکنیک پردازش تصویر استفاده شد. نتایج نشان داد که چروکیدگی با کاهش رطوبت درون محصول افزایش می¬یابد و بیشترین مقدار چروکیدگی مربوط به دمای 60 درجه سانتی¬گراد به دست آمد. همچنین مشخص شد تغییرات دما بر ظرفیت بازجذب آب اثر معنی¬داری ندارد. |
Subjects: | Divisions > Conferences > 2nd International and 6th National Iranian Congress on Organic vs. Conventional Agriculture - August 2019 Conferences > 2nd International and 6th National Iranian Congress on Organic vs. Conventional Agriculture - August 2019 |
Divisions: | Conferences > 2nd International and 6th National Iranian Congress on Organic vs. Conventional Agriculture - August 2019 Subjects > Conferences > 2nd International and 6th National Iranian Congress on Organic vs. Conventional Agriculture - August 2019 |
Date Deposited: | 24 Aug 2019 07:27 |
Last Modified: | 24 Aug 2019 07:27 |
URI: | http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/9614 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |