حسینی سیسی, سیده زهرا and تاج پیکر, زینب Effect of biological fertilizers on the yield of Fenugreek (Trigonella foenum-graceum). In: 2nd International and 6th National Iranian Congress on Organic vs. Conventional Agriculture, August 2019, Ardabil, Iran.
![]() |
Text
F-00062-AB-2.pdf Download (388kB) |
Abstract
fertilizer II. The experiment was conducted in a randomized complete block design with four replicate. It was found that the bio-phosphate fertilizer II significantly accelerated the time of flowering and pod formation. The yield components also increased significantly in bio-phosphate treatments. Bio-phosphate fertilizer accelerated the reproductive phase about 40%. The amount of active ingredient Trigonelin was not increased by the treatments. The results of this experiment showed that applying bio-phosphate can improve the growth and development in fenugreek and it can be a promising fertilizer in organic and sustainable agriculture.
Item Type: | Conference or Workshop Item (Lecture) |
---|---|
Persian Title: | بررسی تاثیر کاربرد کودهای زیستی بر عملکرد کمی و کیفی شنبلیله به منظور دستیابی به یک سیستم زراعی پایدار |
Persian Abstract: | به منظور بررسی تاثیر کودهای زیستی بر عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی شنبلیله آزمایشی مزرعه ای در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با 5 تیمار کودی و 4 تکرار اجرا شد. تیمارها شامل شاهد (بدون مصرف کود)، 5 تن در هکتار ورمی کمپوست، 10 تن در هکتار ورمی کمپوست، 30 کیلوگرم در هکتار کود بارور2 و 60 کیلوگرم در هکتار کود بارور 2 بودند. نتایج نشان دادند که کود بارور2 به میزان 40 درصد باعث بهبود عملکرد شنبلیله شد. همچنین ورمی کمپوست و کود بارور2 به طور معنی داری باعث تسریع رشد گیاه و ورود به فاز زایشی شدند. این تاثیر به طور معنی داری در کود بارور2 نسبت به ورمی کمپوست بیشتر بود. بر اساس نتایج بدست آمده هیچ یک از تیمار های کودی تاثیر معنی داری بر میزان ماده موثره شنبلیله "تریگونلین" نداشتند. این تحقیق در راستای کشاورزی پایدار و توسعه کاربرد کودهای زیستی انجام گرفته است و نتایج آن می تواند به توجیه و تشویق کشاورزان در استفاده از کودهای زیستی موثر باشد. |
Subjects: | Divisions > Conferences > 2nd International and 6th National Iranian Congress on Organic vs. Conventional Agriculture - August 2019 Conferences > 2nd International and 6th National Iranian Congress on Organic vs. Conventional Agriculture - August 2019 |
Divisions: | Conferences > 2nd International and 6th National Iranian Congress on Organic vs. Conventional Agriculture - August 2019 Subjects > Conferences > 2nd International and 6th National Iranian Congress on Organic vs. Conventional Agriculture - August 2019 |
Date Deposited: | 24 Aug 2019 07:39 |
Last Modified: | 24 Aug 2019 07:39 |
URI: | http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/9638 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |