قنادی اصل, فاطمه and بردبار لمر, بنفشه Determination of antioxidant status in persons referred to the nutrition clinic. In: 2nd International and 6th National Iranian Congress on Organic vs. Conventional Agriculture, August 2019, Ardabil, Iran.
![]() |
Text
BB-00230-AB.pdf Download (482kB) |
Abstract
Antioxidants play a vital role in maintaining the cells and can prevent various disorders such as cardiovascular disease, diabetes, liver disease, cancer, cataracts, and inflammatory and neurogenic disorders. Considering the importance of the problem, the present study aimed to determine the status of A, E, and C antioxidants in 167 apparently healthy individuals (112 women and 55 men) aged 18 to 50 years using a quantum analyzer. This method is completely non-invasive and has the ability to measure body composition. The selected persons have no history of hypertension, congestive heart failure, kidney diseases, inflammation and infectious diseases, and compliance with specific regimens in the previous three months. The mean age, weight, and body mass index of the samples were 32.04 ± 8.2 (years), 84.61 ± 1.234 (kg) and 30.57 ± 7.21 (kg /m 2), respectively. The deficiency of antioxidants A, E and C was seen in 22.2%, 40.7% and 45.5% of the population, respectively. On the other hand, there was no significant difference in the deficiency of antioxidants A, E and C between men and women (p>0.05). Due to the lack of antioxidants in the subjects, it is necessary to intervene in order to reduce the subclinical complications of this deficiency in the community.
Item Type: | Conference or Workshop Item (Lecture) |
---|---|
Persian Title: | تعیین وضعیت آنتی¬اکسیدان¬ها در مراجعین به کلینیک تغذیه |
Persian Abstract: | آنتی¬اکسیدان¬ها دارای نقش حیاتی در حفظ سلول می¬باشند و می¬توانند از بروز اختلالات مختلف از جمله بیماری¬های قلبی¬- عروقی، دیابت، بیماری¬های کبدی، سرطان، کاتاراکت و اختلالات التهابی و نوروژنیک جلوگیری کنند. با توجه به اهمیت مسأله، در پژوهش حاضر به تعیین وضعیت آنتی¬اکسیدان¬هایA ،E و Cدر 167 فرد به ظاهر سالم(112 زن و 55 مرد) با محدوده سنی 18تا50 سال با استفاده از دستگاه آنالیز کوانتومی پرداخته¬ایم. این روش کاملاً غیرتهاجمی بوده و قابلیت سنجش ترکیب بدنی را دارد. نداشتن سابقه بیماری¬های فشارخون، احتقانی¬قلب، کلیوی، التهابی، بیماری¬های عفونی و تب-دار و عدم مراعات رژیم¬های خاص در سه ماه قبل مطالعه معیارهای ورود افراد به مطالعه بودند. میانگین سن، وزن و نمایه توده بدنی نمونه¬های مورد مطالعه به ترتیب 2/8 ± 04/32 (سال)، 34/21 ± 61/84 (کیلوگرم)و21/7 ± 57/30 (کیلوگرم بر متر مربع) بود.کمبود متوسط آنتی اکسیدان¬های A، E و C به ترتیب در2/22 درصد، 7/40درصد و 5/45درصد جمعیت مورد بررسی وجود داشت. از طرف دیگر تفاوت معنی¬داری در وضعیت کمبود آنتی¬اکسیدان¬هایA ، E و C بین زنان و مردان وجود نداشت(05/0 p>). بنا به نتایج کمبود آنتی¬اکسیدان¬ها در افراد مورد بررسی ضرورت دارد که مداخلاتی به منظور کاهش عوارض تحت بالینی ناشی از این کمبود در سطح جامعه صورت گیرد. |
Subjects: | Divisions > Conferences > 2nd International and 6th National Iranian Congress on Organic vs. Conventional Agriculture - August 2019 Conferences > 2nd International and 6th National Iranian Congress on Organic vs. Conventional Agriculture - August 2019 |
Divisions: | Conferences > 2nd International and 6th National Iranian Congress on Organic vs. Conventional Agriculture - August 2019 Subjects > Conferences > 2nd International and 6th National Iranian Congress on Organic vs. Conventional Agriculture - August 2019 |
Date Deposited: | 24 Aug 2019 07:48 |
Last Modified: | 24 Aug 2019 07:48 |
URI: | http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/9671 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |