عطائی, یاسمن and نیک پور, محمد رضا and کانونی, امین and حسینی, یاسر Application of ANFIS and Rating Curve Models in Estimation of Suspended Sediments Load. In: 1st International Conference and the 4th National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment, August 2019, Ardabil, Iran.
![]() |
Text
H-00187-AB---.pdf Download (985kB) |
Abstract
Suspended loads of rivers have a significant effect on the storage capacity of dams, the performance of hydraulic structures and the morphology of the rivers. In this study, adaptive neuro-fuzzy inference systems (ANFIS) and rating curve were utilized for modeling and forecasting of suspended sediment for Dareh-roud catchment in Ardabil province. For this purpose, measured data of discharge, suspended load and physiographic characteristics of sub-basins including area, slope, shape factor and curve number were used during the period of 2001-2015. Various combination patterns were defined as inputs based on the data. The results indicated that the ANFIS model with the highest R2=0.65, the lowest RMSE=1001.07 and NS=0.40 was in better agreement with the observed values. The rating curve also had poor performance.
Item Type: | Conference or Workshop Item (Lecture) |
---|---|
Persian Title: | کاربرد مدل¬های ANFIS و منحنی سنجه در تخمین رسوبات معلق حوزه آبریز |
Persian Abstract: | رسوبات معلق رودخانه¬ها اثر قابل توجهی روی ظرفیت ذخیره مخازن سدها، عملکرد سازه¬های هیدورلیکی و ریخت¬شناسی رودخانه دارد. در پژوهش حاضر از مدل¬های منحنی سنجه رسوب و سامانه استنتاجی فازی- عصبی تطبیقی (ANFIS) برای تخمین بار معلق ایستگاه هیدرومتری واقع در حوزه آبریز دره¬رود استفاده شد. بدین منظور داده¬های اندازه¬گیری شده دبی جریان، بار معلق و خصوصیات فیزیوگرافی زیرحوزه¬ها شامل مساحت، شیب، ضریب شکل و شماره منحنی طی دوره آماری 1394-1380 به¬کار گرفته شد. الگوهای ترکیبی متنوعی بر اساس داده¬های مذکور به عنوان ورودی تعریف شدند. نتایج نشان داد که مدل ANFIS با دارا بودن بیشترین مقدار ضریب تعیین (65/0=R2)، کمترین ریشه میانگین مربعات خطا (07/1001=RMSE) و ضریب نش-ساتکلیف برابر 40/0 از تطابق بهتری با مقادیر مشاهداتی برخوردار بود. ضمناً منحنی سنجه عملکرد ضعیفی به همراه داشت. |
Subjects: | Divisions > Conferences > 1st International Conference and the 4th National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment - August 2019 Conferences > 1st International Conference and the 4th National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment - August 2019 |
Divisions: | Conferences > 1st International Conference and the 4th National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment - August 2019 Subjects > Conferences > 1st International Conference and the 4th National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment - August 2019 |
Date Deposited: | 25 Aug 2019 05:01 |
Last Modified: | 25 Aug 2019 05:01 |
URI: | http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/9717 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |