تقی زادگان, مهدی and خورشید, عبدالمجید and تورچی, محمود ارزیابی برخی صفات فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی ژنوتیپ¬های چغندرقند تحت شرایط تنش شوری. In: 2nd International and 6th National Iranian Congress on Organic vs. Conventional Agriculture, August 2019, Ardabil, Iran.
![]() |
Text
BA-00282-AB.pdf Download (542kB) |
Abstract
-
Item Type: | Conference or Workshop Item (Lecture) |
---|---|
Persian Title: | ارزیابی برخی صفات فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی ژنوتیپ¬های چغندرقند تحت شرایط تنش شوری |
Persian Abstract: | افزایش مداوم اراضی شور و کاهش رشد و عملکرد در واحد سطح موجب شده بسیاری از محققان توجه جدی به مشکل شوری در گیاهان داشته باشند. چغندرقند همراه با نیشکر دو محصول اصلی تامین کننده قند میباشد پدیده شوری یکی از عمدهترین تنشهای غیرزیستی در جهان است و استفاده از رقمهای متحمل یکی از راههای مؤثر و اقتصادی برای مقابله با این پدیده میباشد . در این پژوهش حاضر تعداد 30 ژنوتیپ چغندرقند از لحاظ صفات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی در گلخانه مرکز تحقیقات کشاورزی آذربایجان غربی تحت شرایط تنش شوری و بدون تنش در مرحله گیاهچهای مورد ارزیابی قرار گرفتند. آزمایش به صورت فاکتوریل بر پایه بلوکهای کامل تصادفی در چهار تکرار انجام شد وراثتپذیری عمومی صفات مورد مطالعه نشان داد که صفات نشت الکترولیتی، نسبت پتاسیم به سدیم و میزان پرولین در صورت داشتن وراثتپذیری خصوصی بالا میتواند جهت انتخاب ژنوتیپهای مقاوم به عنوان خصوصیات بیوشیمیایی بسیار حائز اهمیت باشند. همبستگی منفی بین پتاسیم و نشت یونی نشان میدهد که پتاسیم نقش مهمی را در بهبود نشت یونی دارد. از ژنوتیپهای متحمل و حساس به تنش شوری شناسایی شده در این پژوهش میتوان برای مکانیابی صفات درگیر در تحمل به شوری و درک بیشتر و صحیحتر از سازوکارهای تحمل به شوری و ژنهای درگیر در آن استفاده نمود. |
Subjects: | Divisions > Conferences > 2nd International and 6th National Iranian Congress on Organic vs. Conventional Agriculture - August 2019 Conferences > 2nd International and 6th National Iranian Congress on Organic vs. Conventional Agriculture - August 2019 |
Divisions: | Conferences > 2nd International and 6th National Iranian Congress on Organic vs. Conventional Agriculture - August 2019 Subjects > Conferences > 2nd International and 6th National Iranian Congress on Organic vs. Conventional Agriculture - August 2019 |
Date Deposited: | 24 Aug 2019 08:21 |
Last Modified: | 28 Aug 2019 09:28 |
URI: | http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/9876 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |