محرابی, حمیدرضا The Effect of Organic and Inorganic seed coating on seedling emergence of wheat-Triticum aesativum Cultivar Sabalan. In: 2nd International and 6th National Iranian Congress on Organic vs. Conventional Agriculture, August 2019, Ardabil, Iran.
![]() |
Text
J-00297-AB.pdf Download (469kB) |
Abstract
Organic farming enhances the health of agricultural crops and biological ecosystems. Organic cultivation with minimal use of pesticides and fertilizers is one of the principles of organic farming, one of which is to equip the seed before planting with organic matter and the least amount of chemicals in the form of coating operations. Extruders cover the seed to minimize adverse environmental effects and increase plant establishment potential.This study has been done to determine the effect of different methods of seed coating, on the amount of seedling emergence of wheat-Triticum aesativum Cultivar Sabalan in conditions of drought stress and different planting depth was performed and as a factorial in a completely randomized design with four replications was conducted.Treatment of coating material in four levels without coverage (NC), material based- mineral (CC), material based-organic (OC) and material-based hydrogel (HC), percentage soil moisture at three levels of 9%, 14% and 21% weight of dry soil, planting depth treatment in two surface culture and was used three times the seed diameter. During the experiment, percentage emergence that the most important sign is the initial deployment, was evaluated in field conditionsand and each plot.The results showed that all main effects of treatments (seed treatment, soil moisture and planting depth) on Wheat-Triticum aesativum Sabalan seed germination is significant at 1 percent. The interaction between soil moisture and seed treatments as well as treatments planting depth and seed cover on seed germination was significant (p<0.01).The interaction between soil moisture levels and the planting depth as well as the triple effects of planting depth, soil moisture and seed treatment were not significant on seed germination percent (p> 0.05).
Item Type: | Conference or Workshop Item (Lecture) |
---|---|
Persian Title: | تاثیر پوشش ارگانیک و غیر ارگانیک بذر بر ظهور گیاهچه گندم رقم سبلان |
Persian Abstract: | کشاورزی ارگانیک باعث تقویت و توسعه سلامت محصولات کشاورزی و اکوسیستم های زیستی می شود کشت به روش ارگانیک با حداقل استفاده از سموم و کود شیمیائی از اصول کشاورزی ارگانیک بشمار می رود، یکی از این روشها مجهز کردن بذر قبل از کاشت به مواد ارگانیک و کمترین مقدار مواد شیمیائی در قالب عملیات پوشش دار کردن می باشد که در آن مواد پوشش دهنده را در سطح خارجی بذر قرار می دهند تا اثرات منفی محیطی را به حداقل رسانده و توان استقرار گیاه را افزایش دهند. این تحقیق بمنظور شناخت اثر شـیوه های مختلف پوشــش دار کردن بذر بر سرعت و درصد ظهور گیاهچه گندم رقم سبلان در شرایط تنش خشکی و عمق مختلف کاشت انجام شد که به صورت فاکتوریل و در قالب طرح آزمایشی کاملاً تصادفی با چهار تکرار به اجرا در آمد. تیمار ماده پوشش دهنده در چهار سطح بدون پوشش (NC)، ماده با پایه معدنی (CC)، ماده ارگانیک(OC) و ماده با پایه هیدروژل (HC) تیمار رطوبت خاک در سه سطح 9 درصد، 14درصد و 21درصد وزن خاک خشک، تیمار عمق کاشت در دو سطح کشت سطحی و سه برابر قطر بذر استفاده شد. در طول مدت آزمایش صفت های سرعت و درصد ظهور گیاهچه که مهمترین نشانه استقرار اولیه به شمار می رود، در شرایط مزرعه و در هرکرت مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاصل نشان داد کلیه اثرات اصلی تیمارهای پوشش بذر و رطوبت خاک بر سرعت و درصد ظهور گیاهچه گندم رقم سبلان در سطح 1 درصد، تیمار عمق کاشت بر درصد ظهور گیاهچه درسطح 1 درصد(p<0.01) و بر سرعت ظهور گیاهچه در سطح 5 درصد (p<0.05) معنی دار است. اثر متقابل تیمارهای رطوبت خاک و نوع پوشش بذر روی سرعت و درصد ظهور گیاهچه معنی دار(p<0.01) شد. اثر متقابل تیمارهای عمق کاشت و نوع پوشش بذر بر درصد ظهور گیاهچه در سطح1درصد (p<0.01) و روی سرعت ظهور گیاهچه درسطح 5 درصد(p<0.05) معنی دار شد. اثر متقابل تیمارهای عمق کاشت و رطوبت خاک و همچنین اثرات سه گانه عمق کاشت، رطوبت خاک و نوع پوشش بذر روی سرعت درصد ظهور گیاهچه معنی دار(p>0.05) نگردید. |
Subjects: | Divisions > Conferences > 2nd International and 6th National Iranian Congress on Organic vs. Conventional Agriculture - August 2019 Conferences > 2nd International and 6th National Iranian Congress on Organic vs. Conventional Agriculture - August 2019 |
Divisions: | Conferences > 2nd International and 6th National Iranian Congress on Organic vs. Conventional Agriculture - August 2019 Subjects > Conferences > 2nd International and 6th National Iranian Congress on Organic vs. Conventional Agriculture - August 2019 |
Date Deposited: | 24 Aug 2019 08:15 |
Last Modified: | 24 Aug 2019 08:15 |
URI: | http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/9894 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |