حیدرنژاد گیگلو, رسول and ترابی گیگلو, موسی Effect of the Calyx coating and storage temperature on physico-chemical traits in the physalis peruviana L. In: 2nd International and 6th National Iranian Congress on Organic vs. Conventional Agriculture, August 2019, Ardabil, Iran.
![]() |
Text
BB-00363-AE-2.pdf Download (263kB) |
Abstract
Cape gooseberry is a Climacteric and temperature-sensitive fruit from the Solanaceae family whose quality and quantity of phenolic and antioxidant substances depend on the temperature and storage conditions. In this research, the effects of calyx coating and storage conditions were investigated on storage life of Cape gooseberry fruits. For this purpose, the fruits were kept in with and without calyx conditions at three temperature levels of 10, 15 and 20 ° C for 30 days. Total soluble solids, titratable acidity, flavor index and vitamin C were measured and evaluated during the time of storage. The results showed that, at the end of storage, the titratable acidity, total soluble solids and vitamin C, decreased significantly, however, flavor index increased during storage period, the increase in total flavor during storage can be due to a significant reduction in the titratable acidity. In addition, at the end of the storage period, the fruits covered with calyx under conditions of temperature of 10c had a good physicochemical quality; the highest titratable acidity (0.633%), soluble solids (14.96%), vitamin C, total antioxidants (59.33%) in fruits covered with calyx under storage conditions 10 ° C were observed.
Item Type: | Conference or Workshop Item (Lecture) |
---|---|
Persian Title: | تاثیر دمای انبارمانی وپوشش کالیکس بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی میوه¬های فیسالیس زرد |
Persian Abstract: | فیسالیس میوه¬ای فرازگرا و حساس به شرایط دمایی و از خانواده Solanaceae می¬باشد که کیفیت آن به دما و شرایط نگهداری آن بستگی دارد. در این پژوهش اثر پوشش کالیکس و شرایط نگهداری بر عمر انباری میوه¬های فیسالیس مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور میوه¬ها به دو صورت دارای کالیکس و فاقد کالیکس در سه شرایط دمایی 10، 15 و 20 درجه سانتی¬گراد به مدت 30 روز نگهداری شدند. مواد جامد محلول، اسیدیه قابل تیتراسیون، شاخص طعم و ویتامین ث برای هر نمونه در مدت نگهداری، اندازه¬گیری و ارزیابی شد. نتایج نشان داد که درپایان مدت انبارداری میزان اسیدیته قابل تیتراسیون، مواد جامد محلول، ویتامین ث کاهش یافت ولی شاخص طعم در طی مدت انبارمانی با افزایش همراه بود که افزایش شاخص طعم در طی انبارمانی می¬تواند به دلیل کاهش شدید اسیدیته قابل تیتراسیون باشد. همچنین در پایان مدت انبارمانی میوه¬های دارای پوشش کالیکس تحت شرایط دمایی 10 درجه سانتی¬گراد از میزان کیفیت فیزیکوشیمیایی شرایط مناسبی را داشتند؛ به¬طوری¬که بیشترین میزان اسیدیته قابل تیتراسیون (633/0 درصد)، مواد جامد محلول (96/14 درصد) و ویتامین ث در میوه¬های دارای پوشش کالیکس تحت شرایط دمای انبارمانی 10 درجه سانتی¬گراد مشاهده شد. |
Subjects: | Divisions > Conferences > 2nd International and 6th National Iranian Congress on Organic vs. Conventional Agriculture - August 2019 Conferences > 2nd International and 6th National Iranian Congress on Organic vs. Conventional Agriculture - August 2019 |
Divisions: | Conferences > 2nd International and 6th National Iranian Congress on Organic vs. Conventional Agriculture - August 2019 Subjects > Conferences > 2nd International and 6th National Iranian Congress on Organic vs. Conventional Agriculture - August 2019 |
Date Deposited: | 28 Aug 2019 17:53 |
Last Modified: | 28 Aug 2019 17:53 |
URI: | http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/9942 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |