سیدان, ابوالقاسم and غلامرضازاده, شهربانو and سروش پور, سمیه (2016) بررسی رابطه خود نظم دهی تحصیلی با مهارت های فرا شناختی دانش آموزان مقطع متوسطه. In: The 2nd National Conference on School Psychology - 2016.
![]() |
Text
0215.pdf Download (917kB) |
Official URL: http://uma.ac.ir/
Abstract
-
Item Type: | Conference or Workshop Item (Paper) |
---|---|
Persian Title: | بررسی رابطه خود نظم دهی تحصیلی با مهارت های فرا شناختی دانش آموزان مقطع متوسطه |
Persian Abstract: | این مقاله با عنوان بررسی رابطه خود نظم دهی تحصیلی با مهارت های فراشناختی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه است که با جامعه آماری کلیه دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان خواف در محدوده سنی (20-16) سال و تعداد کل آنان 856 نفر بوده و نمونه مورد نظر با روش خوشه ای تک مرحله ای و روش تصادفی ساده به تعداد 120 نفر انتخاب شدند. روش تحقیق در این پژوهش از نوع همبستگی می باشد. داده های این پژوهش با استفاده از پرسشنامه هشیاری فرایبورگ (fmI) و پرسشنامه مهارت های هشیاری فراگیر کنتاکی (kIms) و پرسشنامه خود-گردانی تحصیلی نسخه (SRQA) جمع آوری شدند و از روش آماری ضریب همبستگی پیرسون جهت سنجش رابطه بین مؤلفه ها استفاده شده است.یافته های پژوهش نشان داد که در اغلب موارد بین مؤلفه های فراشناختی و خودنظم دهی تحصیلی رابطه مثبت و معناداری دیده شده است و میزان رابطه خودنظم دهی درونی با مؤلفه های فراشناختی بهتر از خودنظم دهی بیرونی با آنها می باشد. |
Subjects: | Divisions > Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016 Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016 |
Divisions: | Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016 Subjects > Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016 |
Date Deposited: | 23 Oct 2019 06:51 |
Last Modified: | 23 Oct 2019 06:51 |
URI: | http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/9956 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |